2024-07-22 30. Spielabend
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,00.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 8 131,00 60,65 Heidelinde Müller - Gerd Reichel 20 2542 2543 49
2 1 129,00 59,72 Alfred Fenzl - Linde Obermayer 16 976 1640 39
3 7 123,00 56,94 Herbert Schuh - Veronika Strauß 14 3098 4899 55
4 2 122,00 56,48 Maria Hütteneder - Norbert Hütteneder T 12 5452 5833 54
5 9 113,00 52,31 Doris Eybl - Traude Donabauer 10 7051 3011 39 - 49
6 10 110,00 50,93 Horst Kirchgatterer - Bachler Gabi 8 2539 49
7 3 109,00 50,46 Harald Schachner - Wilhelmine Wiesinger 1579 4682 39 - 54
8 5 93,00 43,06 Wilhelm Mayr - Jutta Rosner 5703 5450 49
9 6 77,00 35,65 Seidl Klaus - Renate Rathmair 7681 5448 49
10 4 73,00 33,80 Brigitte Kirchgatterer - Rieseder Gisela A 5805 49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 2 4P W -1 KA 50 7,00 1,00 7 3 3N N +2 KD 660 8,00 0,00
7 3 3N O -1 K2 50 7,00 1,00 9 8 2N N +2 KD 180 6,00 2,00
9 8 3P W +1 H9 -170 3,00 5,00 4 6 3P W = TD -140 3,00 5,00
10 1 3P W +1 H6 -170 3,00 5,00 10 1 2P W +1 HB -140 3,00 5,00
4 6 4P W = H9 -420 0,00 8,00 5 2 5T S -2 P9 -200 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 1 1N N +5 P5 240 8,00 0,00 10 2 3K O +1 P3 -130 8,00 0,00
4 6 2K S +2 TD 130 5,00 3,00 6 3 3K O +2 T2 -150 6,00 2,00
7 3 2T S +2 PA 130 5,00 3,00 5 7 1N W +4 H4 -210 4,00 4,00
9 8 2N N = P10 120 2,00 6,00 1 9 3N W = T5 -600 2,00 6,00
5 2 2K S +1 PA 110 0,00 8,00 8 4 3N W +2 PD -660 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 9 5H N +1 KK 680 8,00 0,00 1 9 3N W -1 P4 100 8,00 0,00
8 4 5T O -1 PD 50 6,00 2,00 5 7 2N W +1 P4 -150 6,00 2,00
5 7 4T O +1 PD -150 4,00 4,00 8 4 3N W = T2 -600 3,00 5,00
10 2 3T O +3 H3 -170 2,00 6,00 10 2 3N W = K6 -600 3,00 5,00
6 3 5T W +1 PD -420 0,00 8,00 6 3 3N W +1 T2 -630 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 1 3P N = TA 140 8,00 0,00 7 4 4P O -1 H7 50 7,00 1,00
7 4 4P N -1 TA -100 4,00 4,00 9 5 4P O -1 TA 50 7,00 1,00
9 5 4P N -1 TA -100 4,00 4,00 2 1 4P O = TA -420 2,00 6,00
10 3 4P N -1 TA -100 4,00 4,00 6 8 4P O = HB -420 2,00 6,00
6 8 4P N -2 TA -200 0,00 8,00 10 3 4P W = H6 -420 2,00 6,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 4 3T S = HK 110 8,00 0,00 1 6 3N W -1 K5 100 8,00 0,00
10 3 2H O -1 TA 100 6,00 2,00 10 4 2N O +2 P4 -180 6,00 2,00
2 1 3T S -1 H7 -50 3,00 5,00 3 2 3N O = T8 -600 3,00 5,00
9 5 3T S -1 HK -50 3,00 5,00 7 9 3N O = T2 -600 3,00 5,00
6 8 2H O = KA -110 0,00 8,00 8 5 3N O +1 T6 -630 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 6 4H S = TD 420 8,00 0,00 10 4 4P S +1 HB 650 8,00 0,00
7 9 2N W -1 P3 50 6,00 2,00 7 9 4P N = H10 620 6,00 2,00
3 2 5K N -2 TA -100 4,00 4,00 1 6 3K N +1 H4 130 4,00 4,00
8 5 2P W = H10 -110 1,00 7,00 8 5 4P S -1 H5 -100 2,00 6,00
10 4 2P W = H10 -110 1,00 7,00 3 2 3N S -2 H6 -200 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 1 2P O -1 H10 100 6,00 2,00 8 1 3H O -3 P2 150 8,00 0,00
9 6 2N O -1 H10 100 6,00 2,00 9 6 3P S = H2 140 6,00 2,00
10 5 2P O -1 H3 100 6,00 2,00 10 5 2P S = H9 110 4,00 4,00
2 7 2H S -1 P9 -100 1,00 7,00 2 7 3P S -1 H9 -50 2,00 6,00
4 3 2T N -1 PB -100 1,00 7,00 4 3 2N N -2 HD -100 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 1 3H W +2 TA -200 8,00 0,00 5 4 3N O -2 TK 200 8,00 0,00
9 6 5T S -3 HA -300 6,00 2,00 10 6 4P W -1 K10 100 6,00 2,00
4 3 4H W +1 TA -450 3,00 5,00 1 7 1K O +1 H7 -90 4,00 4,00
10 5 4H W +1 TA -450 3,00 5,00 3 8 2N O = T3 -120 2,00 6,00
2 7 5H W +1 TA -480 0,00 8,00 9 2 4P W = TB -620 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 2 5T W -3 HK 150 8,00 0,00 1 7 2P O +1 T6 -140 8,00 0,00
1 7 3K O -1 HA 50 5,00 3,00 9 2 3P O +1 HA -170 6,00 2,00
10 6 3K O -1 H5 50 5,00 3,00 10 6 2P O +3 H3 -200 4,00 4,00
3 8 3H N -1 PA -50 2,00 6,00 3 8 3T N -3 PA -300 2,00 6,00
5 4 3H N -2 TA -100 0,00 8,00 5 4 4P O = HA -420 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 8 4T S +1 PK 150 8,00 0,00 1 3 6Kx O -1 HK 200 8,00 0,00
1 3 3T S +1 HA 130 5,00 3,00 10 7 5K O -1 H3 100 6,00 2,00
6 5 4T S = HA 130 5,00 3,00 2 8 3H N -1 KA -100 4,00 4,00
4 9 2N S -1 PK -50 2,00 6,00 4 9 4K O = HK -130 1,00 7,00
10 7 2P W = TA -110 0,00 8,00 6 5 4K O = HK -130 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 5 1N W +1 PK -120 8,00 0,00 2 4 4H O -1 PA 100 6,00 2,00
10 7 1H O +2 T5 -140 6,00 2,00 3 9 4H O -1 PA 100 6,00 2,00
1 3 1N W +2 H7 -150 3,00 5,00 7 6 4H O -1 PA 100 6,00 2,00
2 8 2N W +1 T3 -150 3,00 5,00 5 1 2H O +1 PA -140 1,00 7,00
4 9 1H O +3 T8 -170 0,00 8,00 10 8 2H O +1 PA -140 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 4 3P S -3 HB -300 8,00 0,00 2 4 4P N = T10 420 6,00 2,00
3 9 3N W = H7 -600 6,00 2,00 3 9 4H S = K10 420 6,00 2,00
5 1 3N W +1 P7 -630 3,00 5,00 7 6 4P N = KA 420 6,00 2,00
10 8 3N W +1 P7 -630 3,00 5,00 10 8 2P N +4 T10 230 2,00 6,00
7 6 3Px S -4 T5 -1100 0,00 8,00 5 1 4P N -1 T10 -50 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 5 3N N +3 T3 490 7,00 1,00 3 5 3N S +1 K9 630 6,00 2,00
10 9 3N N +3 HB 490 7,00 1,00 4 1 3N S +1 K8 630 6,00 2,00
4 1 3N S = K6 400 3,00 5,00 8 7 3N S +1 H6 630 6,00 2,00
8 7 3N N = T3 400 3,00 5,00 6 2 4H N -1 P2 -100 2,00 6,00
6 2 2N N +3 T3 210 0,00 8,00 10 9 3N S -2 H7 -200 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 7 6N S = K3 990 8,00 0,00
6 2 3N N +4 K7 520 6,00 2,00
3 5 3N N +3 P4 490 3,00 5,00
10 9 3N N +3 T10 490 3,00 5,00
4 1 2N N +4 P4 240 0,00 8,00
Einzelresultate