2024-10-07 41. Spielabend
Einzelresultate
6 Tische, 12 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 135,00.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 9 161,00 59,63 Seidl Klaus - Gerd Reichel 26 7681 2543 49
2 11 151,00 55,93 Heidelinde Müller - Horst Kirchgatterer 20 2542 2539 49
3 3 141,00 52,22 Wilhelm Mayr - Doris Eybl 16 5703 7051 49 - 39
4 4 140,00 51,85 Theres Deisenhammer - Heinz Matuschkowitz 14 6858 5084 49 - 50
10 140,00 51,85 Jutta Rosner - Brigitte Kirchgatterer T 14 5450 5805 49
6 7 139,00 51,48 Veronika Strauß - Christine Pyrker 10 4899 6165 55 - 49
7 5 135,00 50,00 Petra Vagacs - Robert Schuster 8 4965 477 49 - 46
8 2 131,00 48,52 Inge Zenz - Gerald Kriegl 6 3167 3145 49
9 12 130,00 48,15 Christine Cihal - Rudolf Cihal 5873 5874 54
10 1 127,00 47,04 Renate Rathmair - Roswitha Minimayr 5448 4059 49 - 50
11 6 118,00 43,70 Susanne Weinrich - Traude Donabauer 5806 3011 49
12 8 107,00 39,63 Alfred Fenzl - Linde Obermayer 976 1640 39
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 5 5P O +1 TK -480 6,00 4,00 10 1 3N S +1 K8 630 10,00 0,00
3 11 5P O +1 H5 -480 6,00 4,00 3 11 2N N +3 H2 210 8,00 2,00
4 9 5P O +1 TA -480 6,00 4,00 2 5 2P S +1 K8 140 5,00 5,00
6 8 4P O +2 TA -480 6,00 4,00 7 12 2P S +1 K8 140 5,00 5,00
7 12 5P O +1 TA -480 6,00 4,00 6 8 2K N +2 T4 130 2,00 8,00
10 1 6P O = KD -980 0,00 10,00 4 9 4P S -2 K8 -200 0,00 10,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 5 4P W +1 P3 -650 5,00 5,00 11 4 6P W -2 T4 200 10,00 0,00
3 11 4P W +1 H4 -650 5,00 5,00 3 6 4P W +1 H2 -650 7,00 3,00
4 9 4P W +1 K3 -650 5,00 5,00 5 1 4P W +1 H4 -650 7,00 3,00
6 8 4P W +1 K9 -650 5,00 5,00 8 12 4P W +2 T4 -680 4,00 6,00
7 12 4P W +1 T2 -650 5,00 5,00 7 9 4P W +3 H2 -710 1,00 9,00
10 1 4P W +1 H4 -650 5,00 5,00 10 2 4P W +3 K2 -710 1,00 9,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 6 3N O -2 P3 100 10,00 0,00 10 2 3N N = P3 400 10,00 0,00
5 1 3N W = P4 -400 7,00 3,00 11 4 1N N +4 T6 210 8,00 2,00
10 2 3N O = TB -400 7,00 3,00 8 12 3T S +1 H10 130 6,00 4,00
7 9 3N O +1 K7 -430 2,00 8,00 5 1 2N N = H4 120 3,00 7,00
8 12 3N W +1 H2 -430 2,00 8,00 7 9 2N N = PK 120 3,00 7,00
11 4 3N O +1 P10 -430 2,00 8,00 3 6 1K S +1 T8 90 0,00 10,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 11 4H N = PA 620 10,00 0,00 4 7 3K W -1 T7 50 8,00 2,00
12 9 4P W -2 TA 200 8,00 2,00 6 2 2N O -1 P2 50 8,00 2,00
4 7 3P W +2 TA -200 4,00 6,00 12 9 2N O -1 P2 50 8,00 2,00
6 2 3P W +2 TA -200 4,00 6,00 8 1 1T O = K4 -70 3,00 7,00
10 3 5T S -2 PA -200 4,00 6,00 10 3 1T O = K7 -70 3,00 7,00
8 1 4P W = TA -620 0,00 10,00 5 11 1T O +1 K7 -90 0,00 10,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 1 4P O -2 T4 200 10,00 0,00 6 11 2P O -2 H2 200 10,00 0,00
6 2 4P O -1 K9 100 7,00 3,00 5 8 2H N = K9 110 8,00 2,00
10 3 4P O -1 K9 100 7,00 3,00 1 12 1N W -1 T5 100 4,00 6,00
4 7 3K N -1 T8 -50 3,00 7,00 7 3 2N W -1 HK 100 4,00 6,00
5 11 3K N -1 T8 -50 3,00 7,00 10 4 2P O -1 H6 100 4,00 6,00
12 9 5Kx N -1 T8 -100 0,00 10,00 9 2 2N N -1 K9 -100 0,00 10,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 2 4H S = K6 420 10,00 0,00 9 2 3P N +1 H6 170 10,00 0,00
7 3 2N N +2 K10 180 8,00 2,00 1 12 3P N = KA 140 7,00 3,00
1 12 2H N +2 K10 170 6,00 4,00 10 4 2P N +1 H6 140 7,00 3,00
6 11 2H N +1 K5 140 3,00 7,00 5 8 3K W -2 PA 100 4,00 6,00
10 4 2H N +1 K5 140 3,00 7,00 7 3 3P N -1 KA -100 2,00 8,00
5 8 2N S -3 K4 -150 0,00 10,00 6 11 4P N -2 KA -200 0,00 10,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 3 2P N +1 H9 140 8,00 2,00 8 4 1N N +2 K5 150 10,00 0,00
6 9 2P N +1 TB 140 8,00 2,00 2 12 2N N = H10 120 8,00 2,00
11 7 2P N +1 H6 140 8,00 2,00 11 7 3N N -1 K5 -50 6,00 4,00
2 12 2P S = T4 110 4,00 6,00 1 3 3N N -2 H10 -100 3,00 7,00
10 5 2K S -1 H5 -100 2,00 8,00 6 9 3N S -2 H4 -100 3,00 7,00
8 4 4P N -2 T7 -200 0,00 10,00 10 5 3N N -3 H10 -150 0,00 10,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 12 3H N +1 P9 170 10,00 0,00 10 6 2K S +3 PK 150 10,00 0,00
1 3 3H N = P9 140 8,00 2,00 8 11 2K N +1 PB 110 7,00 3,00
10 5 3P W -2 PA 100 6,00 4,00 12 3 2K N +1 H3 110 7,00 3,00
6 9 3P W -1 HK 50 3,00 7,00 7 1 2K N = H3 90 4,00 6,00
11 7 2P W -1 HA 50 3,00 7,00 9 5 2N N -1 K3 -50 2,00 8,00
8 4 2P W = HA -110 0,00 10,00 2 4 3N N -2 PB -100 0,00 10,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 6 4H N = P5 420 10,00 0,00 2 4 2N S = K5 120 10,00 0,00
2 4 3H N +1 K6 170 5,00 5,00 7 1 3P S -1 T4 -100 8,00 2,00
7 1 2H N +2 K9 170 5,00 5,00 10 6 3P S -2 HA -200 5,00 5,00
8 11 2H N +2 P5 170 5,00 5,00 12 3 2H N -2 TK -200 5,00 5,00
9 5 3H N +1 T4 170 5,00 5,00 8 11 3P S -3 T3 -300 2,00 8,00
12 3 3P O = H9 -140 0,00 10,00 9 5 4Tx W = PK -510 0,00 10,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 11 2H O -2 K7 200 10,00 0,00 4 12 3H N = T10 140 10,00 0,00
1 6 2K W -1 TA 100 7,00 3,00 10 7 3P O -1 H7 100 8,00 2,00
10 7 2P W -1 K2 100 7,00 3,00 1 6 3H N -1 PA -100 5,00 5,00
3 5 2T N = P4 90 3,00 7,00 3 5 3H N -1 T10 -100 5,00 5,00
4 12 2T N = P9 90 3,00 7,00 8 2 2P O = TK -110 1,00 9,00
8 2 2K W +1 TA -110 0,00 10,00 9 11 2P O = H7 -110 1,00 9,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 12 2T O -1 P6 50 10,00 0,00 9 3 1N W +1 T6 -120 10,00 0,00
3 5 1N S -2 H6 -200 6,00 4,00 2 7 3N W = T2 -600 7,00 3,00
9 11 1N S -2 T10 -200 6,00 4,00 5 12 3N W = T6 -600 7,00 3,00
10 7 1N N -2 H3 -200 6,00 4,00 10 8 3N O +1 H10 -630 3,00 7,00
1 6 3N N -3 K9 -300 1,00 9,00 11 1 3N W +1 HD -630 3,00 7,00
8 2 1N S -3 H3 -300 1,00 9,00 4 6 3N W +2 T6 -660 0,00 10,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 6 3K N +1 P9 130 8,00 2,00 9 3 2H S = TA 110 9,00 1,00
9 3 2K N +2 H2 130 8,00 2,00 11 1 2H S = K5 110 9,00 1,00
11 1 3K N +1 H3 130 8,00 2,00 5 12 3H S -1 TA -50 5,00 5,00
10 8 2P S = HK 110 4,00 6,00 10 8 2H S -1 TA -50 5,00 5,00
5 12 1N N = H2 90 2,00 8,00 4 6 4H N -2 T9 -100 2,00 8,00
2 7 2T S -1 HA -100 0,00 10,00 2 7 2P O +1 HA -140 0,00 10,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 8 1P S +1 KA 110 10,00 0,00 3 8 3N N +1 K3 630 9,00 1,00
1 4 3P S -1 HA -50 7,00 3,00 12 6 3N N +1 K7 630 9,00 1,00
12 6 1N N -1 H7 -50 7,00 3,00 2 11 3N N = T7 600 4,00 6,00
2 11 4P S -2 T5 -100 3,00 7,00 5 7 3N N = K3 600 4,00 6,00
10 9 2P S -2 T5 -100 3,00 7,00 10 9 3N N = H10 600 4,00 6,00
5 7 4P S -3 P5 -150 0,00 10,00 1 4 3N N -2 K2 -200 0,00 10,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Kont Aus Ergebnis Score
12 6 1N N +1 H2 120 10,00 0,00
3 8 2K N +1 T3 110 8,00 2,00
10 9 1N S -1 H4 -50 6,00 4,00
1 4 1N S -2 H2 -100 3,00 7,00
2 11 1N S -2 P7 -100 3,00 7,00
5 7 1N S -3 H2 -150 0,00 10,00
Einzelresultate