2024-10-14 42. Spielabend
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,00.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 1 139,00 64,35 Veronika Strauß - Maria Hütteneder 20 4899 5452 55 - 54
2 8 118,00 54,63 Theres Deisenhammer - Christine Pyrker K 16 6858 6165 49
3 5 116,00 53,70 Norbert Hütteneder - Heidelinde Müller 14 5833 2542 54 - 49
6 116,00 53,70 Harald Schachner - Susanne Weinrich 14 1579 5806 39 - 49
5 2 109,00 50,46 Alfred Fenzl - Linde Obermayer 10 976 1640 39
6 9 107,00 49,54 Fuhrmann Brigitte - Horst Kirchgatterer 8 2539 49
7 4 106,00 49,07 Gerald Kriegl - Wilhelm Mayr 3145 5703 49
8 7 91,00 42,13 Karin Janacs - Renate Rathmair 7165 5448 39 - 49
10 91,00 42,13 Seidl Klaus - Gerd Reichel 7681 2543 49
10 3 87,00 40,28 Doris Eybl - Brigitte Kirchgatterer A 7051 5805 39 - 49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 8 2P W +2 K7 -170 8,00 0,00 4 6 3H N +1 P4 170 8,00 0,00
4 6 3P W +3 K7 -230 6,00 2,00 5 2 4Kx O -1 H3 100 6,00 2,00
5 2 3N O = T4 -400 4,00 4,00 10 1 3H N -1 KA -100 4,00 4,00
10 1 4P W = HB -420 2,00 6,00 7 3 4H N -2 KA -200 1,00 7,00
7 3 4P W +1 T2 -450 0,00 8,00 9 8 4H N -2 KA -200 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 6 2N O -2 HK 200 7,00 1,00 8 4 3K W -4 H10 400 8,00 0,00
5 2 3N O -2 K7 200 7,00 1,00 1 9 3P O -3 T5 300 5,00 3,00
7 3 3N O -1 HK 100 4,00 4,00 6 3 4P O -3 T5 300 5,00 3,00
9 8 2N O = H3 -120 1,00 7,00 5 7 4P O -2 T6 200 1,00 7,00
10 1 2N O = HK -120 1,00 7,00 10 2 4P O -2 KA 200 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 7 3N N +2 K6 660 7,00 1,00 8 4 4H S = PA 420 8,00 0,00
6 3 3N N +2 P2 660 7,00 1,00 1 9 4P W -2 H5 200 5,00 3,00
1 9 5K N +1 T9 620 3,00 5,00 5 7 4P W -2 H6 200 5,00 3,00
8 4 4P S = K3 620 3,00 5,00 10 2 3H S +1 PA 170 2,00 6,00
10 2 4P S -1 TK -100 0,00 8,00 6 3 3P W -1 H5 100 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 8 2H N = TA 110 7,00 1,00 6 8 2K N +3 TA 150 8,00 0,00
9 5 1H S +1 P6 110 7,00 1,00 9 5 2K N +1 TA 110 6,00 2,00
7 4 2H N -1 PK -100 3,00 5,00 2 1 2T O -1 K6 50 2,00 6,00
10 3 3H N -1 TA -100 3,00 5,00 7 4 1N O -1 K6 50 2,00 6,00
2 1 1Tx O = P10 -140 0,00 8,00 10 3 1P W -1 T5 50 2,00 6,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 3 3N S +3 P2 490 8,00 0,00 7 9 4H O -3 P6 300 8,00 0,00
2 1 4H N +1 T10 450 4,00 4,00 3 2 3H O -2 P9 200 4,00 4,00
7 4 4H N +1 KB 450 4,00 4,00 8 5 3H O -2 P5 200 4,00 4,00
9 5 4H N +1 T8 450 4,00 4,00 10 4 3H O -2 K5 200 4,00 4,00
6 8 6H N -1 KB -50 0,00 8,00 1 6 3P S = HK 140 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 2 3N O +2 H4 -460 6,00 2,00 8 5 6H N = P5 1430 8,00 0,00
8 5 3N O +2 H6 -460 6,00 2,00 1 6 4H N +1 K2 650 5,00 3,00
10 4 3N O +2 H4 -460 6,00 2,00 10 4 4H N +1 K5 650 5,00 3,00
7 9 3N O +3 H6 -490 2,00 6,00 3 2 4H N -1 K2 -100 1,00 7,00
1 6 6T O +1 H2 -940 0,00 8,00 7 9 6H N -1 K2 -100 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 7 2N O +1 T6 -150 8,00 0,00 4 3 3P W -2 HK 100 8,00 0,00
4 3 2N O +2 HD -180 6,00 2,00 9 6 3K S -1 PK -50 6,00 2,00
8 1 3N O +1 H2 -630 2,00 6,00 2 7 3P W +1 K2 -170 4,00 4,00
9 6 3N O +1 H2 -630 2,00 6,00 8 1 3P W +2 KB -200 1,00 7,00
10 5 3N O +1 HD -630 2,00 6,00 10 5 3P W +2 KB -200 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 7 3K O -3 P9 150 8,00 0,00 5 4 2P S = KA 110 8,00 0,00
4 3 2P O = H5 -110 5,00 3,00 10 6 3P S -2 KA -100 6,00 2,00
9 6 2P O = H2 -110 5,00 3,00 9 2 2K W +1 H10 -110 4,00 4,00
8 1 2P O +1 T7 -140 2,00 6,00 3 8 1N W +1 T4 -120 2,00 6,00
10 5 2P O +2 H9 -170 0,00 8,00 1 7 1N W +2 T4 -150 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 7 4H W -3 K7 150 8,00 0,00 1 7 6H O -1 T10 50 8,00 0,00
5 4 3P N -1 HA -50 6,00 2,00 9 2 4H O = K9 -420 6,00 2,00
9 2 2H W +1 TA -140 4,00 4,00 3 8 6H O = K9 -980 2,00 6,00
10 6 3P N -3 HA -150 2,00 6,00 5 4 6H O = K9 -980 2,00 6,00
3 8 3H W +1 TA -170 0,00 8,00 10 6 6H O = K9 -980 2,00 6,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 9 3N N +3 T3 490 8,00 0,00 4 9 3N O -3 KD 300 8,00 0,00
1 3 3N S +2 H6 460 5,00 3,00 2 8 3N O -2 K5 200 5,00 3,00
10 7 5N S = T7 460 5,00 3,00 6 5 3N O -2 K6 200 5,00 3,00
2 8 3N S +1 T6 430 1,00 7,00 1 3 3N O -1 K5 100 1,00 7,00
6 5 3N N +1 T10 430 1,00 7,00 10 7 2N O -1 KD 100 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 3 5H N = TA 650 5,00 3,00 2 4 4P S +1 KK 450 8,00 0,00
2 8 4H N +1 K10 650 5,00 3,00 7 6 4H N = P6 420 6,00 2,00
4 9 4H N +1 PK 650 5,00 3,00 5 1 3H N +2 K6 200 4,00 4,00
6 5 5H N = PK 650 5,00 3,00 3 9 2H N +2 TB 170 1,00 7,00
10 7 6H S -1 P6 -100 0,00 8,00 10 8 2H N +2 P6 170 1,00 7,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 8 1Kxx S +3 P8 1430 8,00 0,00 10 8 6N S +1 T4 1020 8,00 0,00
2 4 3N S +1 H9 630 6,00 2,00 2 4 3N S +4 TD 520 4,00 4,00
7 6 3T S +1 HD 130 4,00 4,00 3 9 3N S +4 TD 520 4,00 4,00
5 1 2N N = H6 120 2,00 6,00 7 6 3N S +4 TD 520 4,00 4,00
3 9 5T N -3 H2 -300 0,00 8,00 5 1 4P N +3 TK 510 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 2 3T N +1 P3 130 8,00 0,00 10 9 2N O -2 TA 200 8,00 0,00
3 5 3T S = K2 110 5,00 3,00 6 2 1N O -1 P9 100 6,00 2,00
10 9 3K N = PA 110 5,00 3,00 8 7 2P W +1 H6 -140 4,00 4,00
8 7 2N N -2 PK -100 2,00 6,00 4 1 1N O +2 H7 -150 2,00 6,00
4 1 2Px W = HA -670 0,00 8,00 3 5 3T N -4 PD -400 0,00 8,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 2 1N S +2 K2 150 7,00 1,00
8 7 2N N +1 K5 150 7,00 1,00
10 9 1N N +1 K6 120 4,00 4,00
3 5 3K O -1 TA 50 2,00 6,00
4 1 2N S -1 K2 -50 0,00 8,00
Einzelresultate