2023-03-02 8. Spirlabend Donnerstag 02.03.2023
Einzelresultate
6 Tische, 12 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 150,00.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kat MP Klub
1 12 177,00 59,000 DEIXLER Heike - WÖSS Bernhard LM - LM 26 50
2 5 167,00 55,667 KRAL Veronika - KRAL Thomas Karo - LM 20 50
3/4 1 163,00 54,333 JANTZEN Karola - MARTIN Hannelore Pik - Pik 16 50
3 163,00 54,333 JUDMAYR Lieselotte - ZIEGLER Maria Herz - Herz 16 50
5 7 162,00 54,000 JUDMAYR Hubert - MATUSCHKOWITZ Heinz Herz - Pik 12 50
6 10 157,00 52,333 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula Pik - Herz 10 50
7 2 155,00 51,667 SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - ENGL Christian Karo - Pik 8 50
8 11 149,00 49,667 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg 6
9 4 143,00 47,667 AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf
10 9 135,00 45,000 MARKOWSKI Ulrike - LEISTER Barbara Herz - Treff 50
11 8 123,00 41,000 MEINGAST Elisabeth - RUTTNIGG Ingrid Herz - Herz 50
12 6 106,00 35,333 BAUSEK Carmen - SEIDLER Elfriede Karo - A 50
1 D3
Nord AK108754
Keine 9
B109
65 KB1072
962 ---
B10862 AKD4
862 D754
A984
DB3
753
AK3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
11 1 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - JANTZEN K - MARTIN H 5Kx W -4 K9 800 10,00 0,00 100,0 0,0
4 3 AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf - JUDMAYR L - ZIEGLER M 4H N +1 KA 450 4,00 6,00 40,0 60,0
7 5 JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H - KRAL V - KRAL T 4H N +1 KA 450 4,00 6,00 40,0 60,0
9 2 MARKOWSKI U - LEISTER B - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C 5H N = KA 450 4,00 6,00 40,0 60,0
10 6 FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U - BAUSEK C - SEIDLER E 5H N = KA 450 4,00 6,00 40,0 60,0
12 8 DEIXLER H - WÖSS B - MEINGAST E - RUTTNIGG I 4H N +1 KA 450 4,00 6,00 40,0 60,0
2 K2
Ost D10
N-S AD1075
9643
AD974 B653
K7 B843
--- B64
AD8752 K10
108
A9652
K9832
B
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 6 FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U - BAUSEK C - SEIDLER E 3K S = TK 110 10,00 0,00 100,0 0,0
7 5 JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H - KRAL V - KRAL T 3P W +2 T4 -200 8,00 2,00 80,0 20,0
4 3 AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf - JUDMAYR L - ZIEGLER M 4P W = HD -420 4,00 6,00 40,0 60,0
9 2 MARKOWSKI U - LEISTER B - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C 4P W = HD -420 4,00 6,00 40,0 60,0
12 8 DEIXLER H - WÖSS B - MEINGAST E - RUTTNIGG I 4P W = KA -420 4,00 6,00 40,0 60,0
11 1 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - JANTZEN K - MARTIN H 4P W +2 KA -480 0,00 10,00 0,0 100,0
3 D5
Süd A1032
O-W A
B109653
KB7 A1093
D876 K94
K5 D8763
A742 8
8642
B5
B10942
KD
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
12 8 DEIXLER H - WÖSS B - MEINGAST E - RUTTNIGG I 2P O -2 TK 200 10,00 0,00 100,0 0,0
10 6 FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U - BAUSEK C - SEIDLER E 4T N = H4 130 8,00 2,00 80,0 20,0
7 5 JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H - KRAL V - KRAL T 2K W -1 TB 100 5,00 5,00 50,0 50,0
9 2 MARKOWSKI U - LEISTER B - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C 2N W -1 TB 100 5,00 5,00 50,0 50,0
4 3 AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf - JUDMAYR L - ZIEGLER M 2H N -1 T8 -50 2,00 8,00 20,0 80,0
11 1 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - JANTZEN K - MARTIN H 2H W +2 KA -170 0,00 10,00 0,0 100,0
4 87
West KB984
Alle DB9
B104
B1062 KD954
32 5
A5 8742
KD983 652
A3
AD1076
K1063
A7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 7 JANTZEN K - MARTIN H - JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H 4H S +1 KA 650 6,00 4,00 60,0 40,0
8 6 MEINGAST E - RUTTNIGG I - BAUSEK C - SEIDLER E 4H S +1 KA 650 6,00 4,00 60,0 40,0
9 12 MARKOWSKI U - LEISTER B - DEIXLER H - WÖSS B 4H S +1 TK 650 6,00 4,00 60,0 40,0
10 3 FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U - JUDMAYR L - ZIEGLER M 4H N +1 H2 650 6,00 4,00 60,0 40,0
11 2 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C 4H S +1 KA 650 6,00 4,00 60,0 40,0
5 4 KRAL V - KRAL T - AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf 4H S = PB 620 0,00 10,00 0,0 100,0
5 B873
Nord 42
N-S AK952
D9
D1065 AK
K9653 ADB8
73 B8
42 K10753
942
107
D1064
AB86
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 6 MEINGAST E - RUTTNIGG I - BAUSEK C - SEIDLER E 4H W -2 KA 100 10,00 0,00 100,0 0,0
5 4 KRAL V - KRAL T - AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf 4H W -1 KA 50 6,00 4,00 60,0 40,0
10 3 FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U - JUDMAYR L - ZIEGLER M 4H O -1 H10 50 6,00 4,00 60,0 40,0
11 2 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C 4H W -1 KA 50 6,00 4,00 60,0 40,0
1 7 JANTZEN K - MARTIN H - JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H 2H O +1 K6 -140 2,00 8,00 20,0 80,0
9 12 MARKOWSKI U - LEISTER B - DEIXLER H - WÖSS B 3H O +1 KD -170 0,00 10,00 0,0 100,0
6 A652
Ost 97
O-W 2
AK10832
DB108 K94
10843 KDB
K4 AB1076
B65 D9
73
A652
D9853
74
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 7 JANTZEN K - MARTIN H - JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H 2K O -3 T7 300 9,00 1,00 90,0 10,0
5 4 KRAL V - KRAL T - AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf 3H W -3 K2 300 9,00 1,00 90,0 10,0
10 3 FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U - JUDMAYR L - ZIEGLER M 3K O -2 T7 200 6,00 4,00 60,0 40,0
11 2 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C 3T N = HK 110 4,00 6,00 40,0 60,0
8 6 MEINGAST E - RUTTNIGG I - BAUSEK C - SEIDLER E 4T N -2 HB -100 1,00 9,00 10,0 90,0
9 12 MARKOWSKI U - LEISTER B - DEIXLER H - WÖSS B 3T N -2 HK -100 1,00 9,00 10,0 90,0
7 3
Süd 963
Alle K108753
K104
DB6 A107542
B104 K52
B4 A6
ADB95 82
K98
AD87
D92
763
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 7 MARKOWSKI U - LEISTER B - JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H 4P O -2 KD 200 10,00 0,00 100,0 0,0
11 3 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - JUDMAYR L - ZIEGLER M 3P O -1 K2 100 8,00 2,00 80,0 20,0
12 10 DEIXLER H - WÖSS B - FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U 2P O = T6 -110 6,00 4,00 60,0 40,0
1 4 JANTZEN K - MARTIN H - AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf 4P O = T6 -620 2,00 8,00 20,0 80,0
2 8 SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C - MEINGAST E - RUTTNIGG I 4P O = T6 -620 2,00 8,00 20,0 80,0
6 5 BAUSEK C - SEIDLER E - KRAL V - KRAL T 4P O = T7 -620 2,00 8,00 20,0 80,0
8 AKB532
West 65
Keine 1096
92
D84 1096
AD8 72
DB4 732
AB84 K10763
7
KB10943
AK85
D5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 4 JANTZEN K - MARTIN H - AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf 2P N +2 H7 170 9,00 1,00 90,0 10,0
2 8 SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C - MEINGAST E - RUTTNIGG I 3H S +1 KD 170 9,00 1,00 90,0 10,0
11 3 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - JUDMAYR L - ZIEGLER M 2P N +1 H7 140 6,00 4,00 60,0 40,0
9 7 MARKOWSKI U - LEISTER B - JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H 2H S = T8 110 3,00 7,00 30,0 70,0
12 10 DEIXLER H - WÖSS B - FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U 2P N = H7 110 3,00 7,00 30,0 70,0
6 5 BAUSEK C - SEIDLER E - KRAL V - KRAL T 4T W -2 PA 100 0,00 10,00 0,0 100,0
9 DB832
Nord DB7
O-W 103
A54
K A109
K9632 1085
ADB7 K965
K109 762
7654
A4
842
DB83
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 5 BAUSEK C - SEIDLER E - KRAL V - KRAL T 4H W -1 K10 100 10,00 0,00 100,0 0,0
1 4 JANTZEN K - MARTIN H - AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf 3P N -1 H5 -50 8,00 2,00 80,0 20,0
12 10 DEIXLER H - WÖSS B - FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U 3P N -2 H10 -100 6,00 4,00 60,0 40,0
2 8 SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C - MEINGAST E - RUTTNIGG I 3H W +1 PD -170 3,00 7,00 30,0 70,0
11 3 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - JUDMAYR L - ZIEGLER M 3H W +1 PD -170 3,00 7,00 30,0 70,0
9 7 MARKOWSKI U - LEISTER B - JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H 4P N -4 H6 -200 0,00 10,00 0,0 100,0
10 4
Ost B72
Alle D10964
K753
AB10732 D98
KD8 A9543
K5 A82
B10 A2
K65
106
B73
D9864
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 9 JUDMAYR L - ZIEGLER M - MARKOWSKI U - LEISTER B 2P W +4 K9 -230 10,00 0,00 100,0 0,0
10 8 FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U - MEINGAST E - RUTTNIGG I 4H O +2 T9 -680 8,00 2,00 80,0 20,0
7 6 JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H - BAUSEK C - SEIDLER E 4H O +3 T4 -710 5,00 5,00 50,0 50,0
11 4 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf 4H O +3 H10 -710 5,00 5,00 50,0 50,0
1 12 JANTZEN K - MARTIN H - DEIXLER H - WÖSS B 6P W +1 T6 -1460 1,00 9,00 10,0 90,0
2 5 SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C - KRAL V - KRAL T 6P W +1 P4 -1460 1,00 9,00 10,0 90,0
11 95
Süd AK8
Keine 92
AB10976
A1086 K4
10 DB97642
A10853 B7
842 K3
DB732
53
KD64
D5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 5 SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C - KRAL V - KRAL T 2P S -1 H10 -50 10,00 0,00 100,0 0,0
3 9 JUDMAYR L - ZIEGLER M - MARKOWSKI U - LEISTER B 4T N -2 HD -100 6,00 4,00 60,0 40,0
7 6 JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H - BAUSEK C - SEIDLER E 3P S -2 KA -100 6,00 4,00 60,0 40,0
10 8 FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U - MEINGAST E - RUTTNIGG I 4T N -2 HD -100 6,00 4,00 60,0 40,0
1 12 JANTZEN K - MARTIN H - DEIXLER H - WÖSS B 3P S -4 H10 -200 2,00 8,00 20,0 80,0
11 4 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf 3Hx O = TD -530 0,00 10,00 0,0 100,0
12 D10
West DB87
N-S D43
D842
43 AB876
A96542 10
A1098 B52
B 10976
K952
K3
K76
AK53
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
11 4 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf 3K O -3 PD 150 10,00 0,00 100,0 0,0
10 8 FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U - MEINGAST E - RUTTNIGG I 2N N = H10 120 8,00 2,00 80,0 20,0
2 5 SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C - KRAL V - KRAL T 2Hx W -1 PD 100 5,00 5,00 50,0 50,0
3 9 JUDMAYR L - ZIEGLER M - MARKOWSKI U - LEISTER B 2Hx O -1 TA 100 5,00 5,00 50,0 50,0
1 12 JANTZEN K - MARTIN H - DEIXLER H - WÖSS B 3N S -1 H5 -100 2,00 8,00 20,0 80,0
7 6 JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H - BAUSEK C - SEIDLER E 3N N -2 H10 -200 0,00 10,00 0,0 100,0
13 8532
Nord AB86
Alle 73
942
AK DB976
KD1043 7
B6 KD54
B875 K106
104
952
A10982
AD3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 9 JANTZEN K - MARTIN H - MARKOWSKI U - LEISTER B 3N O -2 K10 200 9,00 1,00 90,0 10,0
3 6 JUDMAYR L - ZIEGLER M - BAUSEK C - SEIDLER E 4P O -2 KA 200 9,00 1,00 90,0 10,0
4 10 AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf - FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U 2T W -1 K7 100 4,00 6,00 40,0 60,0
11 5 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - KRAL V - KRAL T 4P O -1 KA 100 4,00 6,00 40,0 60,0
12 2 DEIXLER H - WÖSS B - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C 3N W -1 K7 100 4,00 6,00 40,0 60,0
8 7 MEINGAST E - RUTTNIGG I - JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H 2P O = H2 -110 0,00 10,00 0,0 100,0
14 3
Ost B92
Keine D84
B107632
D7 109542
K1054 AD7
10653 K2
984 AKD
AKB86
863
AB97
5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 6 JUDMAYR L - ZIEGLER M - BAUSEK C - SEIDLER E 1P O -1 T5 50 10,00 0,00 100,0 0,0
4 10 AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf - FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U 1P O = T5 -80 7,00 3,00 70,0 30,0
12 2 DEIXLER H - WÖSS B - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C 1P O = T5 -80 7,00 3,00 70,0 30,0
1 9 JANTZEN K - MARTIN H - MARKOWSKI U - LEISTER B 1P O +1 KA -110 3,00 7,00 30,0 70,0
8 7 MEINGAST E - RUTTNIGG I - JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H 1P O +1 T5 -110 3,00 7,00 30,0 70,0
11 5 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - KRAL V - KRAL T 2N O +1 PA -150 0,00 10,00 0,0 100,0
15 B82
Süd 97
N-S AD108742
3
A6 743
DB10865 2
6 KB53
K875 ADB42
KD1095
AK43
9
1096
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 9 JANTZEN K - MARTIN H - MARKOWSKI U - LEISTER B 5T O -3 PK 150 10,00 0,00 100,0 0,0
3 6 JUDMAYR L - ZIEGLER M - BAUSEK C - SEIDLER E 2P S = K6 110 8,00 2,00 80,0 20,0
8 7 MEINGAST E - RUTTNIGG I - JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H 4T O -2 HA 100 5,00 5,00 50,0 50,0
12 2 DEIXLER H - WÖSS B - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C 5T O -2 K9 100 5,00 5,00 50,0 50,0
4 10 AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf - FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U 4P S -1 K6 -100 2,00 8,00 20,0 80,0
11 5 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - KRAL V - KRAL T 2H O +1 T3 -140 0,00 10,00 0,0 100,0
16 AB5
West 74
O-W 763
DB863
D K109876
K532 AB98
KB94 8
A752 K4
432
D106
AD1052
109
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 7 AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf - JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H 4H O -1 T10 100 9,00 1,00 90,0 10,0
9 8 MARKOWSKI U - LEISTER B - MEINGAST E - RUTTNIGG I 4H O -1 T10 100 9,00 1,00 90,0 10,0
2 10 SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C - FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U 3H O = T10 -140 6,00 4,00 60,0 40,0
3 12 JUDMAYR L - ZIEGLER M - DEIXLER H - WÖSS B 2H O +2 T10 -170 3,00 7,00 30,0 70,0
11 6 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - BAUSEK C - SEIDLER E 2P O +2 T10 -170 3,00 7,00 30,0 70,0
5 1 KRAL V - KRAL T - JANTZEN K - MARTIN H 4P O = KA -620 0,00 10,00 0,0 100,0
17 52
Nord B6
Keine AKD54
10874
KD10876 94
7 D1043
72 B10963
AD92 65
AB3
AK9852
8
KB3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
11 6 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - BAUSEK C - SEIDLER E 4H S = TA 420 10,00 0,00 100,0 0,0
3 12 JUDMAYR L - ZIEGLER M - DEIXLER H - WÖSS B 4H S -1 PK -50 7,00 3,00 70,0 30,0
9 8 MARKOWSKI U - LEISTER B - MEINGAST E - RUTTNIGG I 4H S -1 PK -50 7,00 3,00 70,0 30,0
2 10 SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C - FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U 4H S -2 PK -100 2,00 8,00 20,0 80,0
4 7 AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf - JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H 4H S -2 K7 -100 2,00 8,00 20,0 80,0
5 1 KRAL V - KRAL T - JANTZEN K - MARTIN H 4H S -2 PK -100 2,00 8,00 20,0 80,0
18 82
Ost B9
N-S DB654
AKB7
10653 AD4
K6432 AD7
A K873
D95 843
KB97
1085
1092
1062
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
11 6 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - BAUSEK C - SEIDLER E 4H O -2 K10 100 10,00 0,00 100,0 0,0
2 10 SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C - FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U 3H O -1 K10 50 7,00 3,00 70,0 30,0
5 1 KRAL V - KRAL T - JANTZEN K - MARTIN H 4H O -1 K10 50 7,00 3,00 70,0 30,0
3 12 JUDMAYR L - ZIEGLER M - DEIXLER H - WÖSS B 2H W +1 TA -140 3,00 7,00 30,0 70,0
4 7 AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf - JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H 3H W = K10 -140 3,00 7,00 30,0 70,0
9 8 MARKOWSKI U - LEISTER B - MEINGAST E - RUTTNIGG I 3N O +1 P7 -430 0,00 10,00 0,0 100,0
19 ---
Süd AD84
O-W AD743
10953
AK1032 96
75 109632
92 105
KDB8 A642
DB8754
KB
KB86
7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 8 KRAL V - KRAL T - MEINGAST E - RUTTNIGG I 5K S = TK 400 9,00 1,00 90,0 10,0
12 4 DEIXLER H - WÖSS B - AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf 5K S = TK 400 9,00 1,00 90,0 10,0
6 2 BAUSEK C - SEIDLER E - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C 2N N +1 H10 150 6,00 4,00 60,0 40,0
11 7 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H 3K N +1 P9 130 4,00 6,00 40,0 60,0
3 1 JUDMAYR L - ZIEGLER M - JANTZEN K - MARTIN H 5K N -1 TA -50 1,00 9,00 10,0 90,0
10 9 FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U - MARKOWSKI U - LEISTER B 5K N -1 P9 -50 1,00 9,00 10,0 90,0
20 KDB1087
West B98
Alle K64
B
4 A96532
D7542 103
98 B107
A10863 KD
---
AK6
AD532
97542
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 8 KRAL V - KRAL T - MEINGAST E - RUTTNIGG I 3N S +1 H4 630 10,00 0,00 100,0 0,0
11 7 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H 3K S +2 P4 150 8,00 2,00 80,0 20,0
12 4 DEIXLER H - WÖSS B - AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf 3P N = TK 140 6,00 4,00 60,0 40,0
6 2 BAUSEK C - SEIDLER E - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C 2N S -1 T3 -100 3,00 7,00 30,0 70,0
10 9 FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U - MARKOWSKI U - LEISTER B 3P N -1 H10 -100 3,00 7,00 30,0 70,0
3 1 JUDMAYR L - ZIEGLER M - JANTZEN K - MARTIN H 3K S -2 H2 -200 0,00 10,00 0,0 100,0
21 D43
Nord B9862
N-S 64
873
K1096 752
K5 D10
AKD92 B853
B6 10942
AB8
A743
107
AKD5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
12 4 DEIXLER H - WÖSS B - AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf 3Hx S = KA 730 10,00 0,00 100,0 0,0
3 1 JUDMAYR L - ZIEGLER M - JANTZEN K - MARTIN H 3H N = P2 140 6,00 4,00 60,0 40,0
6 2 BAUSEK C - SEIDLER E - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C 3H N = K3 140 6,00 4,00 60,0 40,0
10 9 FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U - MARKOWSKI U - LEISTER B 2H N +1 P2 140 6,00 4,00 60,0 40,0
11 7 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H 2K W = H2 -90 2,00 8,00 20,0 80,0
5 8 KRAL V - KRAL T - MEINGAST E - RUTTNIGG I 2Kx W = HB -180 0,00 10,00 0,0 100,0
22 1097
Ost A10632
O-W KD
854
A53 KD42
D987 5
A5 B109863
B732 K6
B86
KB4
742
AD109
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 12 KRAL V - KRAL T - DEIXLER H - WÖSS B Pass 0 7,00 3,00 70,0 30,0
6 9 BAUSEK C - SEIDLER E - MARKOWSKI U - LEISTER B Pass 0 7,00 3,00 70,0 30,0
7 3 JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H - JUDMAYR L - ZIEGLER M Pass 0 7,00 3,00 70,0 30,0
11 8 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - MEINGAST E - RUTTNIGG I Pass 0 7,00 3,00 70,0 30,0
1 10 JANTZEN K - MARTIN H - FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U 2H N -1 TK -50 2,00 8,00 20,0 80,0
4 2 AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C 4H N -3 PK -150 0,00 10,00 0,0 100,0
23 AB6
Süd K10762
Alle B832
5
94 73
A4 DB53
1097 A654
AD10832 KB7
KD10852
98
KD
964
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 2 AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C 4P S = TA 620 10,00 0,00 100,0 0,0
1 10 JANTZEN K - MARTIN H - FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U 4T W -2 PA 200 7,00 3,00 70,0 30,0
11 8 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - MEINGAST E - RUTTNIGG I 4T O -2 PA 200 7,00 3,00 70,0 30,0
5 12 KRAL V - KRAL T - DEIXLER H - WÖSS B 3P S +1 K7 170 4,00 6,00 40,0 60,0
6 9 BAUSEK C - SEIDLER E - MARKOWSKI U - LEISTER B 2P S +1 HA 140 2,00 8,00 20,0 80,0
7 3 JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H - JUDMAYR L - ZIEGLER M 3T W = PA -110 0,00 10,00 0,0 100,0
24 AD732
West 742
Keine 765
B2
B1064 K
105 AD86
A8 B10432
D9643 875
985
KB93
KD9
AK10
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 12 KRAL V - KRAL T - DEIXLER H - WÖSS B 1N O -4 P9 200 10,00 0,00 100,0 0,0
11 8 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - MEINGAST E - RUTTNIGG I 2P S +1 H10 140 8,00 2,00 80,0 20,0
1 10 JANTZEN K - MARTIN H - FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U 2P S = H10 110 6,00 4,00 60,0 40,0
4 2 AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C 1N S -1 T3 -50 2,00 8,00 20,0 80,0
6 9 BAUSEK C - SEIDLER E - MARKOWSKI U - LEISTER B 2H N -1 PK -50 2,00 8,00 20,0 80,0
7 3 JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H - JUDMAYR L - ZIEGLER M 2P S -1 KA -50 2,00 8,00 20,0 80,0
25 AB53
Nord B1032
O-W K87
72
KD10 762
864 D
D2 A10963
A10643 K985
984
AK975
B54
DB
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 3 KRAL V - KRAL T - JUDMAYR L - ZIEGLER M 3H S = PK 140 8,00 2,00 80,0 20,0
7 10 JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H - FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U 2H S +1 PK 140 8,00 2,00 80,0 20,0
11 9 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - MARKOWSKI U - LEISTER B 2P S +1 PK 140 8,00 2,00 80,0 20,0
2 1 SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C - JANTZEN K - MARTIN H 3H S -1 TA -50 3,00 7,00 30,0 70,0
8 4 MEINGAST E - RUTTNIGG I - AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf 3H S -1 PK -50 3,00 7,00 30,0 70,0
12 6 DEIXLER H - WÖSS B - BAUSEK C - SEIDLER E 3K N -4 TK -200 0,00 10,00 0,0 100,0
26 B43
Ost KDB102
Alle 86
K64
AK10752 D6
8 A94
D97 AB1054
A87 D32
98
7653
K32
B1095
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
12 6 DEIXLER H - WÖSS B - BAUSEK C - SEIDLER E 2P W +3 HK -200 10,00 0,00 100,0 0,0
7 10 JUDMAYR H - MATUSCHKOWITZ H - FRAUSCHER S - GRILLENBERGER U 4P W +1 HK -650 8,00 2,00 80,0 20,0
2 1 SCHNEDITZ-BOLFRAS B - ENGL C - JANTZEN K - MARTIN H 4P W +2 HK -680 3,00 7,00 30,0 70,0
5 3 KRAL V - KRAL T - JUDMAYR L - ZIEGLER M 4P W +2 HK -680 3,00 7,00 30,0 70,0
8 4 MEINGAST E - RUTTNIGG I - AIGNER Karl-Heinz - WINGELMÜLLER Götz-Wolf 4P W +2 HK -680 3,00 7,00 30,0 70,0
11 9 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg - MARKOWSKI U - LEISTER B 4P W +2 HK -680 3,00 7,00 30,0 70,0
27 KB1096
Süd 43
Keine D6
AD43
AD2 74
6 K985
AK1054 B9872
K1076 B5
853
ADB1072
3
982
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
