2023-05-04  17. Spielabend Donnerstag 04.05.2023

Einzelresultate

6 Tische, 11 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 120,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Punkte          %  Name                                            Kat      MP  Klub   

    1     7  158,89  *  66,204  AIGNER Karl-Heinz - SCHUH Herbert           Karo - Pik   26  50 - 55
    2     8  140,00  *  58,333  SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita   Karo - Karo  20  50     
    3    12  131,00     54,583  KRAL Veronika - KRAL Thomas                  Karo - LM   16  50     
    4     3  125,56  *  52,315  MARTIN Hannelore - JANTZEN Karola            Pik - Pik   14  50     
    5     2  122,22  *  50,926  AICHINGER Rose-Maria - RECHBACH Ralph         LM - LM    12  50 - 12
    6     1  114,44  *  47,685  LEISTER Barbara - MINIMAYR Roswitha        Treff - Herz  10  50     
    7     5  111,11  *  46,296  GRILLENBERGER Ursula - FRAUSCHER Sabine     Herz - Pik    8  50     
    8     4  108,89  *  45,370  ZIEGLER Maria - ZENZ Inge                                 6
    9    10  106,67  *  44,444  LEUTHNER Erhard - ENGL Christian            Karo - Pik       50     
10/11     6  100,00  *  41,667  BAUSEK Carmen - SEIDLER Elfriede             Karo - A        50     
          9  100,00  *  41,667  DEIXLER Heike - WÖSS Bernhard                 LM - LM        50     




1      KB1052        
Nord   ADB96         
Keine  87            
       D             
4             A983   
K1043         8752   
KDB92         1063   
974           103    
       D76           
       ---           
       A54           
       AKB8652       


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 4  3  ZIEGLER Maria - ZENZ Inge - MARTIN H - JANTZEN K                 6P   N   =  T10   980      8,00 0,00  100,0   0,0
10  6  LEUTHNER E - ENGL C - BAUSEK C - SEIDLER E                       4P   N  +2  T10   480      6,00 2,00   75,0  25,0
 7  5  AIGNER K-H - SCHUH H - GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S             4P   N   =  T10   420      3,00 5,00   37,5  62,5
12  8  KRAL V - KRAL T - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A                4P   N   =  K6    420      3,00 5,00   37,5  62,5
 9  2  DEIXLER H - WÖSS B - AICHINGER R-M - RECHBACH R                  6P   N  -2  K10      -100  0,00 8,00    0,0 100,0
--  1  Pause - LEISTER B - MINIMAYR R                                                       Pause       3,81         47,7




2      KB1097        
Ost    B93           
N-S    D10652        
       ---           
865           A2     
AD6           K752   
B984          3      
984           AB10753
       D43           
       1084          
       AK7           
       KD62          


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 7  5  AIGNER K-H - SCHUH H - GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S             3N   S  +1  T8    630      8,00 0,00  100,0   0,0
 9  2  DEIXLER H - WÖSS B - AICHINGER R-M - RECHBACH R                  3P   N  +2  K3    200      6,00 2,00   75,0  25,0
10  6  LEUTHNER E - ENGL C - BAUSEK C - SEIDLER E                       3P   N   =  K3    140      3,00 5,00   37,5  62,5
12  8  KRAL V - KRAL T - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A                3P   N   =  K2    140      3,00 5,00   37,5  62,5
 4  3  ZIEGLER Maria - ZENZ Inge - MARTIN H - JANTZEN K                 2T   O  +1  P3       -110  0,00 8,00    0,0 100,0
--  1  Pause - LEISTER B - MINIMAYR R                                                       Pause       3,81         47,7




3      AB93          
Süd    K93           
O-W    K53           
       873           
---           D10542 
DB4           A108765
1094          DB     
AKDB952       ---    
       K876          
       2             
       A8762         
       1064          


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 4  3  ZIEGLER Maria - ZENZ Inge - MARTIN H - JANTZEN K                 3T   W  +4  PA       -190  7,00 1,00   87,5  12,5
 7  5  AIGNER K-H - SCHUH H - GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S             3T   W  +4  T3       -190  7,00 1,00   87,5  12,5
 9  2  DEIXLER H - WÖSS B - AICHINGER R-M - RECHBACH R                  4H   O   =  KA       -620  2,00 6,00   25,0  75,0
10  6  LEUTHNER E - ENGL C - BAUSEK C - SEIDLER E                       4H   O   =  KA       -620  2,00 6,00   25,0  75,0
12  8  KRAL V - KRAL T - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A                4H   O   =  KA       -620  2,00 6,00   25,0  75,0
--  1  Pause - LEISTER B - MINIMAYR R                                                       Pause       3,81         47,7




4      D108          
West   8432          
Alle   AB87          
       A6            
B52           A643   
KDB97         106    
109           643    
K98           10432  
       K97           
       A5            
       KD52          
       DB75          


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 1  7  LEISTER B - MINIMAYR R - AIGNER K-H - SCHUH H                    3N   S   =  HK    600      8,00 0,00  100,0   0,0
10  3  LEUTHNER E - ENGL C - MARTIN H - JANTZEN K                       1N   N  +1  H10   120      6,00 2,00   75,0  25,0
 5  4  GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S - ZIEGLER Maria - ZENZ Inge        5K   S  -1  HK       -100  4,00 4,00   50,0  50,0
 8  6  SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A - BAUSEK C - SEIDLER E           3N   N  -2  H10      -200  1,00 7,00   12,5  87,5
 9 12  DEIXLER H - WÖSS B - KRAL V - KRAL T                             3N   S  -2  HK       -200  1,00 7,00   12,5  87,5
--  2  Pause - AICHINGER R-M - RECHBACH R                                                   Pause       4,07         50,9




5      1076          
Nord   K10863        
N-S    K5            
       AK5           
DB3           AK982  
AD            B2     
DB8           10763  
D9743         82     
       54            
       9754          
       A942          
       B106          


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 9 12  DEIXLER H - WÖSS B - KRAL V - KRAL T                             3H   N  +1  PA    170      8,00 0,00  100,0   0,0
 5  4  GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S - ZIEGLER Maria - ZENZ Inge        4P   O  -2  H5    100      5,00 3,00   62,5  37,5
 8  6  SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A - BAUSEK C - SEIDLER E           3P   O  -2  H4    100      5,00 3,00   62,5  37,5
10  3  LEUTHNER E - ENGL C - MARTIN H - JANTZEN K                       2P   O   =  H4       -110  2,00 6,00   25,0  75,0
 1  7  LEISTER B - MINIMAYR R - AIGNER K-H - SCHUH H                    2P   O  +1  H9       -140  0,00 8,00    0,0 100,0
--  2  Pause - AICHINGER R-M - RECHBACH R                                                   Pause       4,07         50,9




6      94            
Ost    KB106         
O-W    KD543         
       D10           
ADB2          K7653  
A98           75     
A9            B62    
B983          A65    
       108           
       D432          
       1087          
       K742          


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 5  4  GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S - ZIEGLER Maria - ZENZ Inge        3P   O  +1  K8       -170  7,00 1,00   87,5  12,5
 8  6  SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A - BAUSEK C - SEIDLER E           2P   W  +2  P4       -170  7,00 1,00   87,5  12,5
10  3  LEUTHNER E - ENGL C - MARTIN H - JANTZEN K                       2P   O  +3  K7       -200  4,00 4,00   50,0  50,0
 1  7  LEISTER B - MINIMAYR R - AIGNER K-H - SCHUH H                    3N   W   =  K4       -600  2,00 6,00   25,0  75,0
 9 12  DEIXLER H - WÖSS B - KRAL V - KRAL T                             4P   W   =  H10      -620  0,00 8,00    0,0 100,0
--  2  Pause - AICHINGER R-M - RECHBACH R                                                   Pause       4,07         50,9




7      54            
Süd    632           
Alle   AB642         
       643           
K1062         DB9    
AK5           1087   
D10           973    
K872          AB105  
       A873          
       DB94          
       K85           
       D9            


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 6  5  BAUSEK C - SEIDLER E - GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S             2N   O  -1  KK    100      7,00 1,00   87,5  12,5
12 10  KRAL V - KRAL T - LEUTHNER E - ENGL C                            2N   W  -1  K4    100      7,00 1,00   87,5  12,5
 9  7  DEIXLER H - WÖSS B - AIGNER K-H - SCHUH H                        1N   O   =  P3        -90  4,00 4,00   50,0  50,0
 1  4  LEISTER B - MINIMAYR R - ZIEGLER Maria - ZENZ Inge               2N   O  +1  H4       -150  2,00 6,00   25,0  75,0
 2  8  AICHINGER R-M - RECHBACH R - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A     1Tx  S  -2  HA       -500  0,00 8,00    0,0 100,0
--  3  Pause - MARTIN H - JANTZEN K                                                         Pause       4,19         52,3




8      B10963        
West   K1083         
Keine  84            
       A6            
872           54     
52            DB6    
A9765         K3     
D85           KB10974
       AKD           
       A974          
       DB102         
       32            


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 1  4  LEISTER B - MINIMAYR R - ZIEGLER Maria - ZENZ Inge               4H   N   =  KK    420      7,00 1,00   87,5  12,5
12 10  KRAL V - KRAL T - LEUTHNER E - ENGL C                            4H   N   =  TB    420      7,00 1,00   87,5  12,5
 2  8  AICHINGER R-M - RECHBACH R - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A     2P   N  +2  KK    170      4,00 4,00   50,0  50,0
 6  5  BAUSEK C - SEIDLER E - GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S             3P   N   =  TB    140      2,00 6,00   25,0  75,0
 9  7  DEIXLER H - WÖSS B - AIGNER K-H - SCHUH H                        4H   S  -1  T5        -50  0,00 8,00    0,0 100,0
--  3  Pause - MARTIN H - JANTZEN K                                                         Pause       4,19         52,3




9      1097          
Nord   98642         
O-W    D2            
       976           
KB53          D2     
K5            DB107  
A973          KB106  
A102          B85    
       A864          
       A3            
       854           
       KD43          


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 2  8  AICHINGER R-M - RECHBACH R - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A     2N   W  -1  T9    100      8,00 0,00  100,0   0,0
 1  4  LEISTER B - MINIMAYR R - ZIEGLER Maria - ZENZ Inge               1N   O  +1  TK       -120  5,00 3,00   62,5  37,5
12 10  KRAL V - KRAL T - LEUTHNER E - ENGL C                            2N   W   =  P10      -120  5,00 3,00   62,5  37,5
 6  5  BAUSEK C - SEIDLER E - GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S             2N   W  +1  T6       -150  2,00 6,00   25,0  75,0
 9  7  DEIXLER H - WÖSS B - AIGNER K-H - SCHUH H                        1N   O  +3  P4       -180  0,00 8,00    0,0 100,0
--  3  Pause - MARTIN H - JANTZEN K                                                         Pause       4,19         52,3




10     D109          
Ost    9863          
Alle   A104          
       KD9           
82            KB4    
AK7           D52    
DB6           98753  
B10875        43     
       A7653         
       B104          
       K2            
       A62           


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 1 12  LEISTER B - MINIMAYR R - KRAL V - KRAL T                         3P   S  -1  TB       -100  5,00 3,00   62,5  37,5
 3  9  MARTIN H - JANTZEN K - DEIXLER H - WÖSS B                        4P   S  -1  TB       -100  5,00 3,00   62,5  37,5
 7  6  AIGNER K-H - SCHUH H - BAUSEK C - SEIDLER E                      4P   S  -1  HA       -100  5,00 3,00   62,5  37,5
10  8  LEUTHNER E - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A            3P   S  -1  HA       -100  5,00 3,00   62,5  37,5
 2  5  AICHINGER R-M - RECHBACH R - GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S       4P   S  -2  HA       -200  0,00 8,00    0,0 100,0
--  4  Pause - ZIEGLER Maria - ZENZ Inge                                                    Pause       3,63         45,4




11     AKD10         
Süd    D94           
Keine  KB2           
       KB8           
9642          8      
A86           KB10753
D1085         76     
93            A652   
       B753          
       2             
       A943          
       D1074         


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 7  6  AIGNER K-H - SCHUH H - BAUSEK C - SEIDLER E                      4P   N  +1  H8    450      8,00 0,00  100,0   0,0
 3  9  MARTIN H - JANTZEN K - DEIXLER H - WÖSS B                        4P   N   =  H10   420      6,00 2,00   75,0  25,0
 1 12  LEISTER B - MINIMAYR R - KRAL V - KRAL T                         3P   S  +2  HA    200      4,00 4,00   50,0  50,0
10  8  LEUTHNER E - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A            3Hx  O  -1  T4    100      2,00 6,00   25,0  75,0
 2  5  AICHINGER R-M - RECHBACH R - GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S       3N   N  -3  HB       -150  0,00 8,00    0,0 100,0
--  4  Pause - ZIEGLER Maria - ZENZ Inge                                                    Pause       3,63         45,4




12     K83           
West   32            
N-S    K63           
       KD765         
A972          64     
1098          AKDB5  
B7            D1092  
10943         AB     
       DB105         
       764           
       A854          
       82            


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 3  9  MARTIN H - JANTZEN K - DEIXLER H - WÖSS B                        4H   O  -1  PD     50      8,00 0,00  100,0   0,0
 2  5  AICHINGER R-M - RECHBACH R - GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S       1H   O  +2  PD       -140  4,00 4,00   50,0  50,0
 7  6  AIGNER K-H - SCHUH H - BAUSEK C - SEIDLER E                      2H   O  +1  T8       -140  4,00 4,00   50,0  50,0
10  8  LEUTHNER E - ENGL C - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A            2H   O  +1  PD       -140  4,00 4,00   50,0  50,0
 1 12  LEISTER B - MINIMAYR R - KRAL V - KRAL T                         3H   W  +1  TK       -170  0,00 8,00    0,0 100,0
--  4  Pause - ZIEGLER Maria - ZENZ Inge                                                    Pause       3,63         45,4




13     97            
Nord   52            
Alle   K72           
       ADB1072       
102           ADB865 
DB987         K10643 
A104          D5     
984           ---    
       K43           
       A             
       B9863         
       K653          


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 4 10  ZIEGLER Maria - ZENZ Inge - LEUTHNER E - ENGL C                  5Tx  N   =  PA    750      8,00 0,00  100,0   0,0
 3  6  MARTIN H - JANTZEN K - BAUSEK C - SEIDLER E                      4H   O  -1  T3    100      5,00 3,00   62,5  37,5
12  2  KRAL V - KRAL T - AICHINGER R-M - RECHBACH R                     5H   W  -1  TA    100      5,00 3,00   62,5  37,5
 1  9  LEISTER B - MINIMAYR R - DEIXLER H - WÖSS B                      2H   O  +2  K6       -170  2,00 6,00   25,0  75,0
 8  7  SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A - AIGNER K-H - SCHUH H           4H   W   =  H2       -620  0,00 8,00    0,0 100,0
--  5  Pause - GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S                                                Pause       3,70         46,3




14     752           
Ost    864           
Keine  AK6           
       KD103         
AKB83         10964  
K103          A52    
942           107    
74            AB95   
       D             
       DB97          
       DB853         
       862           


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 3  6  MARTIN H - JANTZEN K - BAUSEK C - SEIDLER E                      2P   W  +1  KA       -140  8,00 0,00  100,0   0,0
 1  9  LEISTER B - MINIMAYR R - DEIXLER H - WÖSS B                      2P   W  +2  TK       -170  3,00 5,00   37,5  62,5
 4 10  ZIEGLER Maria - ZENZ Inge - LEUTHNER E - ENGL C                  3P   W  +1  KA       -170  3,00 5,00   37,5  62,5
 8  7  SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A - AIGNER K-H - SCHUH H           2P   W  +2  KA       -170  3,00 5,00   37,5  62,5
12  2  KRAL V - KRAL T - AICHINGER R-M - RECHBACH R                     2P   W  +2  TK       -170  3,00 5,00   37,5  62,5
--  5  Pause - GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S                                                Pause       3,70         46,3




15     63            
Süd    B7            
N-S    108654        
       10532         
DB4           K9875  
D8432         AK96   
B972          K3     
A             B4     
       A102          
       105           
       AD            
       KD9876        


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 8  7  SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A - AIGNER K-H - SCHUH H           2H   W  +2  T3       -170  8,00 0,00  100,0   0,0
 3  6  MARTIN H - JANTZEN K - BAUSEK C - SEIDLER E                      4H   W   =  T2       -420  5,00 3,00   62,5  37,5
12  2  KRAL V - KRAL T - AICHINGER R-M - RECHBACH R                     4P   O   =  KA       -420  5,00 3,00   62,5  37,5
 1  9  LEISTER B - MINIMAYR R - DEIXLER H - WÖSS B                      4P   O  +1  TK       -450  2,00 6,00   25,0  75,0
 4 10  ZIEGLER Maria - ZENZ Inge - LEUTHNER E - ENGL C                  5Tx  S  -2  H2       -500  0,00 8,00    0,0 100,0
--  5  Pause - GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S                                                Pause       3,70         46,3




16     A42           
West   KD753         
O-W    73            
       B63           
D10           B9853  
94            AB10   
AKD862        B109   
D82           107    
       K76           
       862           
       54            
       AK954         


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 2 10  AICHINGER R-M - RECHBACH R - LEUTHNER E - ENGL C                 4K   W  -1  HK    100      7,00 1,00   87,5  12,5
 3 12  MARTIN H - JANTZEN K - KRAL V - KRAL T                           3P   O  -1  TA    100      7,00 1,00   87,5  12,5
 5  1  GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S - LEISTER B - MINIMAYR R           3H   N  -1  KB        -50  3,00 5,00   37,5  62,5
 9  8  DEIXLER H - WÖSS B - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A             3H   N  -1  KB        -50  3,00 5,00   37,5  62,5
 4  7  ZIEGLER Maria - ZENZ Inge - AIGNER K-H - SCHUH H                 2K   W  +1  T3       -110  0,00 8,00    0,0 100,0
--  6  Pause - BAUSEK C - SEIDLER E                                                         Pause       3,33         41,7




17     A             
Nord   ADB9653       
Keine  1073          
       A10           
9863          1042   
K             72     
KD642         9      
765           KD98432
       KDB75         
       1084          
       AB85          
       B             


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 2 10  AICHINGER R-M - RECHBACH R - LEUTHNER E - ENGL C                 6H   N  +1  K9   1010      5,00 3,00   62,5  37,5
 3 12  MARTIN H - JANTZEN K - KRAL V - KRAL T                           6H   N  +1  H7   1010      5,00 3,00   62,5  37,5
 4  7  ZIEGLER Maria - ZENZ Inge - AIGNER K-H - SCHUH H                 6H   N  +1  TK   1010      5,00 3,00   62,5  37,5
 9  8  DEIXLER H - WÖSS B - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A             6H   N  +1  TK   1010      5,00 3,00   62,5  37,5
 5  1  GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S - LEISTER B - MINIMAYR R           4H   N  +2  TK    480      0,00 8,00    0,0 100,0
--  6  Pause - BAUSEK C - SEIDLER E                                                         Pause       3,33         41,7




18     6             
Ost    KB9           
N-S    8632          
       DB1072        
1072          ADB95  
AD4           10532  
KB94          A10    
983           K4     
       K843          
       876           
       D75           
       A65           


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 9  8  DEIXLER H - WÖSS B - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A             4P   O  -3  H6    150      8,00 0,00  100,0   0,0
 3 12  MARTIN H - JANTZEN K - KRAL V - KRAL T                           3P   O  -2  H6    100      5,00 3,00   62,5  37,5
 5  1  GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S - LEISTER B - MINIMAYR R           4P   O  -2  H6    100      5,00 3,00   62,5  37,5
 4  7  ZIEGLER Maria - ZENZ Inge - AIGNER K-H - SCHUH H                 3N   W  -1  K2     50      2,00 6,00   25,0  75,0
 2 10  AICHINGER R-M - RECHBACH R - LEUTHNER E - ENGL C                 2P   O   =  TA       -110  0,00 8,00    0,0 100,0
--  6  Pause - BAUSEK C - SEIDLER E                                                         Pause       3,33         41,7




19     B85           
Süd    AK9654        
O-W    B10           
       D4            
D             10963  
B2            873    
KD98742       53     
1065          K832   
       AK742         
       D10           
       A6            
       AB97          


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
10  9  LEUTHNER E - ENGL C - DEIXLER H - WÖSS B                         4H   N  +3  K5    510      8,00 0,00  100,0   0,0
 3  1  MARTIN H - JANTZEN K - LEISTER B - MINIMAYR R                    4P   S  +1  KK    450      4,00 4,00   50,0  50,0
 6  2  BAUSEK C - SEIDLER E - AICHINGER R-M - RECHBACH R                4P   S  +1  KK    450      4,00 4,00   50,0  50,0
12  4  KRAL V - KRAL T - ZIEGLER Maria - ZENZ Inge                      4P   S  +1  KK    450      4,00 4,00   50,0  50,0
 5  8  GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A  4P   S   =  KK    420      0,00 8,00    0,0 100,0
--  7  Pause - AIGNER K-H - SCHUH H                                                         Pause       5,30         66,2




20     10942         
West   A932          
Alle   ---           
       KB1093        
75            AB863  
D75           K864   
AB965         2      
754           A86    
       KD            
       B10           
       KD108743      
       D2            


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 3  1  MARTIN H - JANTZEN K - LEISTER B - MINIMAYR R                    3P   O  -3  KK    300      8,00 0,00  100,0   0,0
12  4  KRAL V - KRAL T - ZIEGLER Maria - ZENZ Inge                      3H   O  -1  KK    100      6,00 2,00   75,0  25,0
10  9  LEUTHNER E - ENGL C - DEIXLER H - WÖSS B                         2K   S  -1  P7       -100  4,00 4,00   50,0  50,0
 6  2  BAUSEK C - SEIDLER E - AICHINGER R-M - RECHBACH R                3K   S  -2  P7       -200  2,00 6,00   25,0  75,0
 5  8  GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A  3Kx  S  -2  P7       -500  0,00 8,00    0,0 100,0
--  7  Pause - AIGNER K-H - SCHUH H                                                         Pause       5,30         66,2




21     1062          
Nord   B108          
N-S    D1073         
       1074          
KD97          5      
A76           D942   
AB92          K864   
82            AB95   
       AB843         
       K53           
       5             
       KD63          


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
10  9  LEUTHNER E - ENGL C - DEIXLER H - WÖSS B                         1N   W  +1  P5       -120  8,00 0,00  100,0   0,0
12  4  KRAL V - KRAL T - ZIEGLER Maria - ZENZ Inge                      3K   W  +1  P10      -130  6,00 2,00   75,0  25,0
 5  8  GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A  2N   W  +1  HB       -150  4,00 4,00   50,0  50,0
 6  2  BAUSEK C - SEIDLER E - AICHINGER R-M - RECHBACH R                1N   W  +3  P2       -180  2,00 6,00   25,0  75,0
 3  1  MARTIN H - JANTZEN K - LEISTER B - MINIMAYR R                    3P   S  -3  KA       -300  0,00 8,00    0,0 100,0
--  7  Pause - AIGNER K-H - SCHUH H                                                         Pause       5,30         66,2




22     K842          
Ost    D105          
O-W    B10           
       A732          
AD            1073   
K3            AB98764
9743          K2     
DB1094        K      
       B965          
       2             
       AD865         
       865           


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 1 10  LEISTER B - MINIMAYR R - LEUTHNER E - ENGL C                     4H   O  -1  P6    100      7,00 1,00   87,5  12,5
 7  3  AIGNER K-H - SCHUH H - MARTIN H - JANTZEN K                      4H   O  -1  P6    100      7,00 1,00   87,5  12,5
 6  9  BAUSEK C - SEIDLER E - DEIXLER H - WÖSS B                        3H   O  +1  KA       -170  4,00 4,00   50,0  50,0
 4  2  ZIEGLER Maria - ZENZ Inge - AICHINGER R-M - RECHBACH R           2H   O  +3  KA       -200  2,00 6,00   25,0  75,0
 5 12  GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S - KRAL V - KRAL T                  4H   O   =  T6       -620  0,00 8,00    0,0 100,0
--  8  Pause - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A                                              Pause       4,67         58,3




23     K109          
Süd    KD632         
Alle   63            
       B84           
A65           432    
985           AB104  
108           AKB94  
AD652         7      
       DB87          
       7             
       D752          
       K1093         


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 4  2  ZIEGLER Maria - ZENZ Inge - AICHINGER R-M - RECHBACH R           2K   O   =  H7        -90  8,00 0,00  100,0   0,0
 5 12  GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S - KRAL V - KRAL T                  2N   W   =  H3       -120  6,00 2,00   75,0  25,0
 1 10  LEISTER B - MINIMAYR R - LEUTHNER E - ENGL C                     1N   W  +2  H3       -150  4,00 4,00   50,0  50,0
 6  9  BAUSEK C - SEIDLER E - DEIXLER H - WÖSS B                        2H   W  +2  T4       -170  2,00 6,00   25,0  75,0
 7  3  AIGNER K-H - SCHUH H - MARTIN H - JANTZEN K                      2H   N  -4  T7       -400  0,00 8,00    0,0 100,0
--  8  Pause - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A                                              Pause       4,67         58,3




24     D8543         
West   KD65          
Keine  4             
       D108          
B92           A10    
10987         AB42   
---           KB1096 
975432        K6     
       K76           
       3             
       AD87532       
       AB            


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 7  3  AIGNER K-H - SCHUH H - MARTIN H - JANTZEN K                      3P   N   =  HA    140      8,00 0,00  100,0   0,0
 1 10  LEISTER B - MINIMAYR R - LEUTHNER E - ENGL C                     5T   W  -2  K4    100      6,00 2,00   75,0  25,0
 6  9  BAUSEK C - SEIDLER E - DEIXLER H - WÖSS B                        2K   S   =  H10    90      4,00 4,00   50,0  50,0
 5 12  GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S - KRAL V - KRAL T                  3K   S  -3  H10      -150  2,00 6,00   25,0  75,0
 4  2  ZIEGLER Maria - ZENZ Inge - AICHINGER R-M - RECHBACH R           4Kx  S  -2  T9       -300  0,00 8,00    0,0 100,0
--  8  Pause - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A                                              Pause       4,67         58,3




25     AD865         
Nord   K1076         
O-W    75            
       A4            
B9            K74    
A43           B92    
A1086         K9     
D987          KB1065 
       1032          
       D85           
       DB432         
       32            


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 2  1  AICHINGER R-M - RECHBACH R - LEISTER B - MINIMAYR R              2P   N   =  TB    110      5,00 3,00   62,5  37,5
 7 10  AIGNER K-H - SCHUH H - LEUTHNER E - ENGL C                       1P   N  +1  T5    110      5,00 3,00   62,5  37,5
 8  4  SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A - ZIEGLER Maria - ZENZ Inge      1P   N  +1  H2    110      5,00 3,00   62,5  37,5
12  6  KRAL V - KRAL T - BAUSEK C - SEIDLER E                           2P   N   =  T10   110      5,00 3,00   62,5  37,5
 5  3  GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S - MARTIN H - JANTZEN K             3T   W  +1  P3       -130  0,00 8,00    0,0 100,0
--  9  Pause - DEIXLER H - WÖSS B                                                           Pause       3,33         41,7




26     A107          
Ost    B7            
Alle   AKB974        
       95            
KD65          9832   
A84           D10    
2             D83    
KB1062        D843   
       B4            
       K96532        
       1065          
       A7            


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 5  3  GRILLENBERGER U - FRAUSCHER S - MARTIN H - JANTZEN K             3K   N  +1  T3    130      8,00 0,00  100,0   0,0
 7 10  AIGNER K-H - SCHUH H - LEUTHNER E - ENGL C                       3K   N   =  T4    110      6,00 2,00   75,0  25,0
 2  1  AICHINGER R-M - RECHBACH R - LEISTER B - MINIMAYR R              3K   N  -1  T3       -100  3,00 5,00   37,5  62,5
 8  4  SCHNEDITZ-BOLFRAS B - KREUZER A - ZIEGLER Maria - ZENZ Inge      3K   N  -1  P2       -100  3,00 5,00   37,5  62,5
12  6  KRAL V - KRAL T - BAUSEK C - SEIDLER E                           3P   O   =  K10      -140  0,00 8,00    0,0 100,0
--  9  Pause - DEIXLER H - WÖSS B                                                           Pause       3,33         41,7




27     AK4           
Süd    KDB6          
Keine  KB5           
       A43           
B98           1075   
A84           1095   
D98           A1042  
9862          B107   
       D632          
       732           
       763           
       KD5           


 Paar  N-S/O-W                                                          Kont        Aus  Ergebnis    Punkte   %
 7 10  AIGNER K-H - SCHUH H - LEUTHNER E - ENGL C                       3N   N  +2  KA    460      8,00 0,00  100,0   0,0
