2024-09-12 34. Spielabend Donnerstag 12. September 2024
Einzelresultate
6 Tische, 12 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 150,00.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kat MP Klub
1 12 178,20 59,400 ENGL Georg - WÖSS Bernhard SLM - LM 26 50
2 4 168,00 56,000 Herold Andrea - WANECK Kurt - H 20 12
3 9 165,80 55,267 DEIXLER Heike - KREUZER Anita LM - K 16 50
4 3 158,60 52,867 ZIEGLER Maria - ZENZ Inge H - P 14 50 - 49
5 8 157,20 52,400 AICHINGER Rose-Maria - KRAL Thomas LM - LM 12 50
6 1 156,80 52,267 JUDMAYR Hubert - WINGELMÜLLER Götz-Wolf H - LM 10 50
7 11 154,60 51,533 GRUBER Edith - LEISTER Barbara P - T 8 50
8 5 142,20 47,400 MARTIN Hannelore - MEINGAST Elisabeth P - H 6 50
9 10 137,40 45,800 BRANDAUER Cornelia - FRANZL Norbert A - T 41
10 6 129,00 43,000 MATUSCHKOWITZ Heinz - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara P - K 50
11 2 127,40 42,467 NEKOLNY Bettina - ROSSMANN Robert A - T 41
12 7 126,80 42,267 JANTZEN Karola - KRAL Veronika P - H 50
1 A95
Nord K943
Keine 62
AKB5
1063 84
AD8762 B5
--- AB1073
10982 D743
KDB72
10
KD9854
6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 3 Herold Andrea - WANECK K - ZIEGLER M - ZENZ I 4P N = HB 420 8,00 2,00 80,0 20,0
9 2 DEIXLER H - KREUZER A - NEKOLNY B - ROSSMANN R 4P N = KA 420 8,00 2,00 80,0 20,0
10 6 BRANDAUER C - FRANZL N - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B 4P N = HB 420 8,00 2,00 80,0 20,0
7 5 JANTZEN K - KRAL V - MARTIN H - MEINGAST E 5P N -1 HB -50 2,00 8,00 20,0 80,0
11 1 GRUBER E - LEISTER B - JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W 5P N -1 HB -50 2,00 8,00 20,0 80,0
12 8 ENGL G - WÖSS B - AICHINGER R-M - KRAL T 5P N -1 KA -50 2,00 8,00 20,0 80,0
2 42
Ost A1075
N-S 862
D1062
107 KDB653
8632 B
KD3 A754
AB43 95
A98
KD94
B109
K87
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 3 Herold Andrea - WANECK K - ZIEGLER M - ZENZ I 2P O +2 HK -170 6,00 4,00 60,0 40,0
7 5 JANTZEN K - KRAL V - MARTIN H - MEINGAST E 2P O +2 HK -170 6,00 4,00 60,0 40,0
9 2 DEIXLER H - KREUZER A - NEKOLNY B - ROSSMANN R 2P O +2 HK -170 6,00 4,00 60,0 40,0
10 6 BRANDAUER C - FRANZL N - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B 2P O +2 HD -170 6,00 4,00 60,0 40,0
12 8 ENGL G - WÖSS B - AICHINGER R-M - KRAL T 2P O +2 HK -170 6,00 4,00 60,0 40,0
11 1 GRUBER E - LEISTER B - JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W 4P O = HK -420 0,00 10,00 0,0 100,0
3 K875
Süd 64
O-W 102
AD732
D2 B10964
AK98 102
KB6 D743
10954 KB
A3
DB753
A985
86
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
12 8 ENGL G - WÖSS B - AICHINGER R-M - KRAL T 2N W -1 H6 100 10,00 0,00 100,0 0,0
9 2 DEIXLER H - KREUZER A - NEKOLNY B - ROSSMANN R 1N S -1 T4 -50 7,00 3,00 70,0 30,0
11 1 GRUBER E - LEISTER B - JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W 2N S -1 T10 -50 7,00 3,00 70,0 30,0
4 3 Herold Andrea - WANECK K - ZIEGLER M - ZENZ I 2H S -2 T10 -100 3,00 7,00 30,0 70,0
10 6 BRANDAUER C - FRANZL N - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B 1N S -2 T4 -100 3,00 7,00 30,0 70,0
7 5 JANTZEN K - KRAL V - MARTIN H - MEINGAST E 2N W = T2 -120 0,00 10,00 0,0 100,0
4 B74
West DB64
Alle K4
K632
862 105
1032 K87
D10832 B95
A10 D9875
AKD93
A95
A76
B4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 7 JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W - JANTZEN K - KRAL V 4P S +2 K3 680 10,00 0,00 100,0 0,0
11 2 GRUBER E - LEISTER B - NEKOLNY B - ROSSMANN R 3N S +2 K3 660 8,00 2,00 80,0 20,0
8 6 AICHINGER R-M - KRAL T - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B 4P S +1 TA 650 5,00 5,00 50,0 50,0
9 12 DEIXLER H - KREUZER A - ENGL G - WÖSS B 4P S +1 TA 650 5,00 5,00 50,0 50,0
10 3 BRANDAUER C - FRANZL N - ZIEGLER M - ZENZ I 4P S = TA 620 2,00 8,00 20,0 80,0
5 4 MARTIN H - MEINGAST E - Herold Andrea - WANECK K 6P S -2 TA -200 0,00 10,00 0,0 100,0
5 54
Nord KB973
N-S AD
10976
DB96 AK
65 D10
107632 KB985
D4 B832
108732
A842
4
AK5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 3 BRANDAUER C - FRANZL N - ZIEGLER M - ZENZ I 4H N = PA 620 10,00 0,00 100,0 0,0
9 12 DEIXLER H - KREUZER A - ENGL G - WÖSS B 3N O -6 H2 300 8,00 2,00 80,0 20,0
1 7 JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W - JANTZEN K - KRAL V 3H N +2 K5 200 5,00 5,00 50,0 50,0
5 4 MARTIN H - MEINGAST E - Herold Andrea - WANECK K 2H N +3 PA 200 5,00 5,00 50,0 50,0
8 6 AICHINGER R-M - KRAL T - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B 3H N +1 PA 170 2,00 8,00 20,0 80,0
11 2 GRUBER E - LEISTER B - NEKOLNY B - ROSSMANN R 2K O -1 TA 50 0,00 10,00 0,0 100,0
6 962
Ost AB10
O-W D862
932
D3 1087
D93 K6542
KB1054 3
B85 AK64
AKB54
87
A97
D107
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 6 AICHINGER R-M - KRAL T - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B 2P S +1 T5 140 9,00 1,00 90,0 10,0
9 12 DEIXLER H - KREUZER A - ENGL G - WÖSS B 2P S +1 T5 140 9,00 1,00 90,0 10,0
1 7 JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W - JANTZEN K - KRAL V 2P S = H3 110 4,00 6,00 40,0 60,0
10 3 BRANDAUER C - FRANZL N - ZIEGLER M - ZENZ I 2P S = K5 110 4,00 6,00 40,0 60,0
11 2 GRUBER E - LEISTER B - NEKOLNY B - ROSSMANN R 2P S = K5 110 4,00 6,00 40,0 60,0
5 4 MARTIN H - MEINGAST E - Herold Andrea - WANECK K 2P S -1 KB -50 0,00 10,00 0,0 100,0
7 1075
Süd K32
Alle KD108
D84
KD832 96
94 AD10765
6 B7
K10762 B93
AB4
B8
A95432
A5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
12 10 ENGL G - WÖSS B - BRANDAUER C - FRANZL N 3N N = H7 600 10,00 0,00 100,0 0,0
11 3 GRUBER E - LEISTER B - ZIEGLER M - ZENZ I 4H O -2 KA 200 8,00 2,00 80,0 20,0
6 5 MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - MARTIN H - MEINGAST E 2K S +2 PK 130 6,00 4,00 60,0 40,0
1 4 JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W - Herold Andrea - WANECK K 3K S = H4 110 3,00 7,00 30,0 70,0
9 7 DEIXLER H - KREUZER A - JANTZEN K - KRAL V 3K S = PK 110 3,00 7,00 30,0 70,0
2 8 NEKOLNY B - ROSSMANN R - AICHINGER R-M - KRAL T 5K S -2 PK -200 0,00 10,00 0,0 100,0
8 ADB985
West B85
Keine A7
65
4 K7
1064 AK73
D10532 B8
KD42 A10873
10632
D92
K964
B9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 4 JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W - Herold Andrea - WANECK K 3P N -1 HA -50 6,00 4,00 60,0 40,0
2 8 NEKOLNY B - ROSSMANN R - AICHINGER R-M - KRAL T 3P N -1 HA -50 6,00 4,00 60,0 40,0
6 5 MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - MARTIN H - MEINGAST E 3P N -1 HA -50 6,00 4,00 60,0 40,0
11 3 GRUBER E - LEISTER B - ZIEGLER M - ZENZ I 3P N -1 HA -50 6,00 4,00 60,0 40,0
12 10 ENGL G - WÖSS B - BRANDAUER C - FRANZL N 3P N -1 HA -50 6,00 4,00 60,0 40,0
9 7 DEIXLER H - KREUZER A - JANTZEN K - KRAL V 4Px N -2 HA -300 0,00 10,00 0,0 100,0
9 B109542
Nord D10
O-W ---
D9654
AD83 K76
53 KB964
874 AKD
K1072 83
---
A872
B1096532
AB
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 7 DEIXLER H - KREUZER A - JANTZEN K - KRAL V 2H O -1 KB 100 9,00 1,00 90,0 10,0
11 3 GRUBER E - LEISTER B - ZIEGLER M - ZENZ I 3N O -1 KB 100 9,00 1,00 90,0 10,0
12 10 ENGL G - WÖSS B - BRANDAUER C - FRANZL N 5T N -3 KA -150 6,00 4,00 60,0 40,0
6 5 MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - MARTIN H - MEINGAST E 4Kx S -2 H5 -300 4,00 6,00 40,0 60,0
2 8 NEKOLNY B - ROSSMANN R - AICHINGER R-M - KRAL T 3Kx S -3 H5 -500 2,00 8,00 20,0 80,0
1 4 JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W - Herold Andrea - WANECK K 3N O +1 KB -630 0,00 10,00 0,0 100,0
10 AB3
Ost K10874
Alle 10852
2
109654 D8
92 AD53
D63 K74
A104 B863
K72
B6
AB9
KD975
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 6 JANTZEN K - KRAL V - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B 1N O -3 TK 300 10,00 0,00 100,0 0,0
3 9 ZIEGLER M - ZENZ I - DEIXLER H - KREUZER A 2N S = TA 120 8,00 2,00 80,0 20,0
10 8 BRANDAUER C - FRANZL N - AICHINGER R-M - KRAL T 1N O -1 P2 100 6,00 4,00 60,0 40,0
1 12 JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W - ENGL G - WÖSS B 1N S = P4 90 4,00 6,00 40,0 60,0
11 4 GRUBER E - LEISTER B - Herold Andrea - WANECK K 1N O = T5 -90 2,00 8,00 20,0 80,0
2 5 NEKOLNY B - ROSSMANN R - MARTIN H - MEINGAST E 2N S -4 P10 -400 0,00 10,00 0,0 100,0
11 9852
Süd 1053
Keine 1043
654
AKB64 7
984 ADB76
A98 KD652
102 DB
D103
K2
B7
AK9873
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 8 BRANDAUER C - FRANZL N - AICHINGER R-M - KRAL T 5H O -1 TA 50 10,00 0,00 100,0 0,0
7 6 JANTZEN K - KRAL V - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B 4K O = TA -130 7,00 3,00 70,0 30,0
11 4 GRUBER E - LEISTER B - Herold Andrea - WANECK K 3K O +1 TA -130 7,00 3,00 70,0 30,0
1 12 JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W - ENGL G - WÖSS B 4H O = TA -420 2,00 8,00 20,0 80,0
2 5 NEKOLNY B - ROSSMANN R - MARTIN H - MEINGAST E 4H O = TA -420 2,00 8,00 20,0 80,0
3 9 ZIEGLER M - ZENZ I - DEIXLER H - KREUZER A 4H O = TA -420 2,00 8,00 20,0 80,0
12 D87
West 109543
N-S 1093
D10
K64 A10
KD862 B7
D82 KB7
A3 KB9542
B9532
A
A654
876
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 9 ZIEGLER M - ZENZ I - DEIXLER H - KREUZER A 3N W -1 PD 50 10,00 0,00 100,0 0,0
1 12 JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W - ENGL G - WÖSS B 3N W +1 K10 -430 7,00 3,00 70,0 30,0
11 4 GRUBER E - LEISTER B - Herold Andrea - WANECK K 3N W +1 P7 -430 7,00 3,00 70,0 30,0
2 5 NEKOLNY B - ROSSMANN R - MARTIN H - MEINGAST E 3N W +3 P7 -490 2,00 8,00 20,0 80,0
7 6 JANTZEN K - KRAL V - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B 3N W +3 K10 -490 2,00 8,00 20,0 80,0
10 8 BRANDAUER C - FRANZL N - AICHINGER R-M - KRAL T 3N W +3 H10 -490 2,00 8,00 20,0 80,0
13 D62
Nord K2
Alle AB862
KD9
K AB10983
AD106 98753
KD97 3
B1086 7
754
B4
1054
A5432
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 10 Herold Andrea - WANECK K - BRANDAUER C - FRANZL N 2P O +1 HB -140 7,00 3,00 70,0 30,0
8 7 AICHINGER R-M - KRAL T - JANTZEN K - KRAL V 2P O +1 K10 -140 7,00 3,00 70,0 30,0
11 5 GRUBER E - LEISTER B - MARTIN H - MEINGAST E 2P O +1 K10 -140 7,00 3,00 70,0 30,0
12 2 ENGL G - WÖSS B - NEKOLNY B - ROSSMANN R 2P O +1 HB -140 7,00 3,00 70,0 30,0
1 9 JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W - DEIXLER H - KREUZER A 3H W +1 TK -170 2,00 8,00 20,0 80,0
3 6 ZIEGLER M - ZENZ I - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B 4H O = K4 -620 0,00 10,00 0,0 100,0
14 6
Ost 543
Keine A1096
AD865
AD8743 102
D10 AK7
KB432 D87
--- 109432
KB95
B9862
5
KB7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 6 ZIEGLER M - ZENZ I - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B 3N O -2 TK 100 9,00 1,00 90,0 10,0
8 7 AICHINGER R-M - KRAL T - JANTZEN K - KRAL V 3P W -2 TA 100 9,00 1,00 90,0 10,0
4 10 Herold Andrea - WANECK K - BRANDAUER C - FRANZL N 3T N -1 HA -50 6,00 4,00 60,0 40,0
12 2 ENGL G - WÖSS B - NEKOLNY B - ROSSMANN R 3P W +1 H3 -170 4,00 6,00 40,0 60,0
11 5 GRUBER E - LEISTER B - MARTIN H - MEINGAST E 4P W = H3 -420 2,00 8,00 20,0 80,0
1 9 JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W - DEIXLER H - KREUZER A 2Px W +2 KA -670 0,00 10,00 0,0 100,0
15 A3
Süd A95
N-S DB10
AD1043
B4 D109765
KB104 D82
A8642 95
K2 97
K82
763
K73
B865
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 9 JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W - DEIXLER H - KREUZER A 3N N +1 P9 630 10,00 0,00 100,0 0,0
3 6 ZIEGLER M - ZENZ I - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B 1N N +3 K9 180 7,00 3,00 70,0 30,0
8 7 AICHINGER R-M - KRAL T - JANTZEN K - KRAL V 1N N +3 P5 180 7,00 3,00 70,0 30,0
11 5 GRUBER E - LEISTER B - MARTIN H - MEINGAST E 1N N +2 P10 150 4,00 6,00 40,0 60,0
4 10 Herold Andrea - WANECK K - BRANDAUER C - FRANZL N 2T N +2 K9 130 2,00 8,00 20,0 80,0
12 2 ENGL G - WÖSS B - NEKOLNY B - ROSSMANN R 1N N +1 P10 120 0,00 10,00 0,0 100,0
16 D10
West AKB52
O-W K108
AK8
A743 B865
74 96
7 96543
DB10763 92
K92
D1083
ADB2
54
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 12 ZIEGLER M - ZENZ I - ENGL G - WÖSS B 6H N = K3 980 8,00 2,00 80,0 20,0
4 7 Herold Andrea - WANECK K - JANTZEN K - KRAL V 6H N = T9 980 8,00 2,00 80,0 20,0
5 1 MARTIN H - MEINGAST E - JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W 6H N = PB 980 8,00 2,00 80,0 20,0
9 8 DEIXLER H - KREUZER A - AICHINGER R-M - KRAL T 4H N +2 K6 480 3,00 7,00 30,0 70,0
11 6 GRUBER E - LEISTER B - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B 5H N +1 K3 480 3,00 7,00 30,0 70,0
2 10 NEKOLNY B - ROSSMANN R - BRANDAUER C - FRANZL N 7H N -1 H6 -50 0,00 10,00 0,0 100,0
17 KD9
Nord AB976
Keine 873
B8
AB64 8752
853 K
K64 AB5
AD4 106532
103
D1042
D1092
K97
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 12 ZIEGLER M - ZENZ I - ENGL G - WÖSS B 2H N = T2 110 9,00 1,00 90,0 10,0
4 7 Herold Andrea - WANECK K - JANTZEN K - KRAL V 2H N = T10 110 9,00 1,00 90,0 10,0
9 8 DEIXLER H - KREUZER A - AICHINGER R-M - KRAL T 4P W -1 TB 50 6,00 4,00 60,0 40,0
11 6 GRUBER E - LEISTER B - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B 2H N -1 T2 -50 4,00 6,00 40,0 60,0
5 1 MARTIN H - MEINGAST E - JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W 3H N -2 T6 -100 2,00 8,00 20,0 80,0
2 10 NEKOLNY B - ROSSMANN R - BRANDAUER C - FRANZL N 3P W +1 HA -170 0,00 10,00 0,0 100,0
18 K5
Ost 87653
N-S B62
K54
10832 94
B2 KD104
AD10984 7
A DB10732
ADB76
A9
K53
986
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 1 MARTIN H - MEINGAST E - JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W 3K W -3 PK 150 8,00 2,00 80,0 20,0
9 8 DEIXLER H - KREUZER A - AICHINGER R-M - KRAL T 3K W -3 PK 150 8,00 2,00 80,0 20,0
11 6 GRUBER E - LEISTER B - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B 3K W -3 PK 150 8,00 2,00 80,0 20,0
2 10 NEKOLNY B - ROSSMANN R - BRANDAUER C - FRANZL N 2N N = TD 120 4,00 6,00 40,0 60,0
3 12 ZIEGLER M - ZENZ I - ENGL G - WÖSS B 3K W -1 PK 50 2,00 8,00 20,0 80,0
4 7 Herold Andrea - WANECK K - JANTZEN K - KRAL V 3K W = PK -110 0,00 10,00 0,0 100,0
19 108754
Süd A10
O-W D976
76
DB 9632
KDB732 8
A8 B32
854 AK1093
AK
9654
K1054
DB2
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 8 MARTIN H - MEINGAST E - AICHINGER R-M - KRAL T 2P N = H8 110 8,00 2,00 80,0 20,0
11 7 GRUBER E - LEISTER B - JANTZEN K - KRAL V 3K S = HK 110 8,00 2,00 80,0 20,0
12 4 ENGL G - WÖSS B - Herold Andrea - WANECK K 2P N = H8 110 8,00 2,00 80,0 20,0
6 2 MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - NEKOLNY B - ROSSMANN R 2H W -1 K6 100 4,00 6,00 40,0 60,0
10 9 BRANDAUER C - FRANZL N - DEIXLER H - KREUZER A 1H W = K7 -80 2,00 8,00 20,0 80,0
3 1 ZIEGLER M - ZENZ I - JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W 4P N -3 TA -150 0,00 10,00 0,0 100,0
20 A7432
West K92
Alle AB92
A
D98 KB106
876 A1043
10543 D7
765 D93
5
DB5
K86
KB10842
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
11 7 GRUBER E - LEISTER B - JANTZEN K - KRAL V 3N N +1 H3 630 10,00 0,00 100,0 0,0
12 4 ENGL G - WÖSS B - Herold Andrea - WANECK K 3T S +2 T5 150 8,00 2,00 80,0 20,0
10 9 BRANDAUER C - FRANZL N - DEIXLER H - KREUZER A 3N N -1 H3 -100 6,00 4,00 60,0 40,0
3 1 ZIEGLER M - ZENZ I - JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W 3N S -2 K4 -200 2,00 8,00 20,0 80,0
5 8 MARTIN H - MEINGAST E - AICHINGER R-M - KRAL T 3N N -2 P6 -200 2,00 8,00 20,0 80,0
6 2 MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - NEKOLNY B - ROSSMANN R 3N S -2 P8 -200 2,00 8,00 20,0 80,0
21 A7
Nord D75
N-S A1098765
10
B94 K108632
B6 1082
32 4
KB9763 D54
D5
AK943
KDB
A82
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 1 ZIEGLER M - ZENZ I - JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W 6K N +1 K4 1390 8,00 2,00 80,0 20,0
5 8 MARTIN H - MEINGAST E - AICHINGER R-M - KRAL T 6K N +1 P3 1390 8,00 2,00 80,0 20,0
12 4 ENGL G - WÖSS B - Herold Andrea - WANECK K 6K N +1 H8 1390 8,00 2,00 80,0 20,0
10 9 BRANDAUER C - FRANZL N - DEIXLER H - KREUZER A 3N S +4 T7 720 4,00 6,00 40,0 60,0
6 2 MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - NEKOLNY B - ROSSMANN R 5K N +2 P8 640 1,00 9,00 10,0 90,0
11 7 GRUBER E - LEISTER B - JANTZEN K - KRAL V 5K N +2 K4 640 1,00 9,00 10,0 90,0
22 K984
Ost AK2
O-W A6
AD83
A6 DB75
9854 10763
DB872 3
K5 B974
1032
DB
K10954
1062
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 10 JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W - BRANDAUER C - FRANZL N 3N N = PD 400 9,00 1,00 90,0 10,0
7 3 JANTZEN K - KRAL V - ZIEGLER M - ZENZ I 3N S = K2 400 9,00 1,00 90,0 10,0
4 2 Herold Andrea - WANECK K - NEKOLNY B - ROSSMANN R 3N S -1 KD -50 5,00 5,00 50,0 50,0
6 9 MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - DEIXLER H - KREUZER A 3N N -1 H3 -50 5,00 5,00 50,0 50,0
5 12 MARTIN H - MEINGAST E - ENGL G - WÖSS B 3N S -2 K2 -100 1,00 9,00 10,0 90,0
11 8 GRUBER E - LEISTER B - AICHINGER R-M - KRAL T 3N S -2 K2 -100 1,00 9,00 10,0 90,0
23 K73
Süd A9865
Alle AD3
K9
62 B54
B732 K4
B92 1065
8742 AB653
AD1098
D10
K874
D10
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 10 JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W - BRANDAUER C - FRANZL N 5P S +1 H3 680 10,00 0,00 100,0 0,0
5 12 MARTIN H - MEINGAST E - ENGL G - WÖSS B 4N S +1 T2 660 7,00 3,00 70,0 30,0
6 9 MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - DEIXLER H - KREUZER A 3N N +2 T5 660 7,00 3,00 70,0 30,0
4 2 Herold Andrea - WANECK K - NEKOLNY B - ROSSMANN R 4P S +1 H3 650 2,00 8,00 20,0 80,0
7 3 JANTZEN K - KRAL V - ZIEGLER M - ZENZ I 4P S +1 T4 650 2,00 8,00 20,0 80,0
11 8 GRUBER E - LEISTER B - AICHINGER R-M - KRAL T 5P S = T8 650 2,00 8,00 20,0 80,0
24 AK106
West AB52
Keine 1083
62
B8 754
864 K10973
DB A7
B87543 AKD
D932
D
K96542
109
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 2 Herold Andrea - WANECK K - NEKOLNY B - ROSSMANN R 4Hx O -3 K2 500 10,00 0,00 100,0 0,0
1 10 JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W - BRANDAUER C - FRANZL N 2P N +1 TA 140 6,00 4,00 60,0 40,0
7 3 JANTZEN K - KRAL V - ZIEGLER M - ZENZ I 1P N +2 TA 140 6,00 4,00 60,0 40,0
11 8 GRUBER E - LEISTER B - AICHINGER R-M - KRAL T 2P N +1 TA 140 6,00 4,00 60,0 40,0
5 12 MARTIN H - MEINGAST E - ENGL G - WÖSS B 4K N -1 TA -50 2,00 8,00 20,0 80,0
6 9 MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B - DEIXLER H - KREUZER A 2H O = T10 -110 0,00 10,00 0,0 100,0
25 A753
Nord KD9
O-W B962
53
984 K62
AB82 3
D754 A108
AB K87642
DB10
107654
K3
D109
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 10 JANTZEN K - KRAL V - BRANDAUER C - FRANZL N 3N W -3 P3 300 10,00 0,00 100,0 0,0
11 9 GRUBER E - LEISTER B - DEIXLER H - KREUZER A 3N W -1 HK 100 8,00 2,00 80,0 20,0
2 1 NEKOLNY B - ROSSMANN R - JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W 3T O = PD -110 6,00 4,00 60,0 40,0
12 6 ENGL G - WÖSS B - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B 2T O +2 PD -130 4,00 6,00 40,0 60,0
8 4 AICHINGER R-M - KRAL T - Herold Andrea - WANECK K 3P N -4 H3 -200 2,00 8,00 20,0 80,0
5 3 MARTIN H - MEINGAST E - ZIEGLER M - ZENZ I 3N O = PD -600 0,00 10,00 0,0 100,0
26 KD9873
Ost B
Alle D103
942
--- 106
AK1032 987
K52 9764
DB653 AK108
AB542
D654
AB8
7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
11 9 GRUBER E - LEISTER B - DEIXLER H - KREUZER A 4P S +1 HA 650 10,00 0,00 100,0 0,0
2 1 NEKOLNY B - ROSSMANN R - JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W 4P S = HA 620 6,00 4,00 60,0 40,0
8 4 AICHINGER R-M - KRAL T - Herold Andrea - WANECK K 4P S = HA 620 6,00 4,00 60,0 40,0
12 6 ENGL G - WÖSS B - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B 4P S = HA 620 6,00 4,00 60,0 40,0
7 10 JANTZEN K - KRAL V - BRANDAUER C - FRANZL N 2P S +2 HA 170 2,00 8,00 20,0 80,0
5 3 MARTIN H - MEINGAST E - ZIEGLER M - ZENZ I 5P S -1 HA -100 0,00 10,00 0,0 100,0
27 DB54
Süd B5
Keine ADB6
A93
72 K103
932 K1084
743 K852
107642 D5
A986
AD76
109
KB8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 10 JANTZEN K - KRAL V - BRANDAUER C - FRANZL N 4P N +2 K5 480 9,00 1,00 90,0 10,0
12 6 ENGL G - WÖSS B - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS B 4P N +2 K5 480 9,00 1,00 90,0 10,0
2 1 NEKOLNY B - ROSSMANN R - JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W 3N N +2 TD 460 6,00 4,00 60,0 40,0
5 3 MARTIN H - MEINGAST E - ZIEGLER M - ZENZ I 4P N +1 K2 450 2,00 8,00 20,0 80,0
8 4 AICHINGER R-M - KRAL T - Herold Andrea - WANECK K 4P S +1 T10 450 2,00 8,00 20,0 80,0
11 9 GRUBER E - LEISTER B - DEIXLER H - KREUZER A 4P N +1 T5 450 2,00 8,00 20,0 80,0
28 DB965
West 863
N-S AKB9
5
A87 42
D72 K10954
D32 4
AD98 107432
K103
AB
108765
KB6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 5 DEIXLER H - KREUZER A - MARTIN H - MEINGAST E 2P N +2 T10 170 9,80 0,20 98,0 2,0
3 2 ZIEGLER M - ZENZ I - NEKOLNY B - ROSSMANN R 2P N +1 K4 140 6,20 3,80 62,0 38,0
8 1 AICHINGER R-M - KRAL T - JUDMAYR H - WINGELMÜLLER G-W 2P N +1 K4 140 6,20 3,80 62,0 38,0
11 10 GRUBER E - LEISTER B - BRANDAUER C - FRANZL N 3P N -1 T2 -100 2,60 7,40 26,0 74,0
7 12 JANTZEN K - KRAL V - ENGL G - WÖSS B 2H W = KA -110 0,20 9,80 2,0 98,0
