2024-11-07 43. Spielabend Donnerstag 07.11.2024
Einzelresultate
6 Tische, 11 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 120,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kat MP Klub
1 8 144,00 60,000 DEIXLER Heike - WÖSS Bernhard LM - LM 26 50
2 10 127,78 * 53,241 RUTTNIGG Ingrid - REICHEL Gerd H - T 20 50 - 49
3 9 126,67 * 52,778 AIGNER Karl-Heinz - SCHUH Herbert K - P 16 50 - 55
4/5 11 125,56 * 52,315 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula 14
12 125,56 * 52,315 KRAL Veronika - KRAL Thomas H - LM 14 50
6 6 124,44 * 51,852 ENGL Christian - MATUSCHKOWITZ Heinz P - P 10 50
7 2 121,11 * 50,463 AICHINGER Rose-Maria - KROATH Fritz LM - K 8 50
8 1 117,78 * 49,074 JUDMAYR Lieselotte - JUDMAYR Hubert H - H 6 50
9 5 114,44 * 47,685 JANTZEN Karola - MARTIN Hannelore P - P 50
10 4 96,67 * 40,278 SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita
11 7 93,33 * 38,889 MINIMAYR Roswitha - MARKOWSKI Ulrike H - H 50
1 K75
Nord K952
Keine 108
8732
B8632 D109
10873 A64
B6 943
95 KD104
A4
DB
AKD752
AB6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 2 AIGNER K-H - SCHUH H - AICHINGER R-M - KROATH F 3N S +2 P2 460 6,00 2,00 75,0 25,0
10 6 RUTTNIGG I - REICHEL G - ENGL C - MATUSCHKOWITZ H 3N S +2 P2 460 6,00 2,00 75,0 25,0
12 8 KRAL V - KRAL T - DEIXLER H - WÖSS B 3N N +2 TK 460 6,00 2,00 75,0 25,0
7 5 MINIMAYR R - MARKOWSKI U - JANTZEN K - MARTIN H 3N N +1 T4 430 2,00 6,00 25,0 75,0
11 1 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - JUDMAYR L - JUDMAYR H 3K S +2 T9 150 0,00 8,00 0,0 100,0
4 -- SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita - Pause Pause 3,22 40,3
2 A109
Ost AD52
N-S 109852
9
3 KD65
KB6 98743
76 KD3
A1076542 K
B8742
10
AB4
DB83
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 2 AIGNER K-H - SCHUH H - AICHINGER R-M - KROATH F 4H O -2 P8 100 6,00 2,00 75,0 25,0
11 1 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - JUDMAYR L - JUDMAYR H 3T W -2 K10 100 6,00 2,00 75,0 25,0
12 8 KRAL V - KRAL T - DEIXLER H - WÖSS B 4H O -2 P8 100 6,00 2,00 75,0 25,0
7 5 MINIMAYR R - MARKOWSKI U - JANTZEN K - MARTIN H 2H O -1 P2 50 2,00 6,00 25,0 75,0
10 6 RUTTNIGG I - REICHEL G - ENGL C - MATUSCHKOWITZ H 2H O = P8 -110 0,00 8,00 0,0 100,0
4 -- SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita - Pause Pause 3,22 40,3
3 KB8532
Süd 3
O-W B52
742
7 96
AK986 B1072
AK73 D9864
AD5 KB
AD104
D54
10
109863
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 2 AIGNER K-H - SCHUH H - AICHINGER R-M - KROATH F 6H W -1 P5 100 8,00 0,00 100,0 0,0
7 5 MINIMAYR R - MARKOWSKI U - JANTZEN K - MARTIN H 4H W +1 P3 -650 5,00 3,00 62,5 37,5
10 6 RUTTNIGG I - REICHEL G - ENGL C - MATUSCHKOWITZ H 4H W +1 T2 -650 5,00 3,00 62,5 37,5
11 1 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - JUDMAYR L - JUDMAYR H 4H W +2 PB -680 2,00 6,00 25,0 75,0
12 8 KRAL V - KRAL T - DEIXLER H - WÖSS B 6H W +1 H3 -1460 0,00 8,00 0,0 100,0
4 -- SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita - Pause Pause 3,22 40,3
4 A62
West 98765
Alle 106
A109
KB854 D9
AK104 2
B9 KD54
B8 K76432
1073
DB3
A8732
D5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 7 JUDMAYR L - JUDMAYR H - MINIMAYR R - MARKOWSKI U 3N W -1 K10 100 7,00 1,00 87,5 12,5
9 12 AIGNER K-H - SCHUH H - KRAL V - KRAL T 3N W -1 P6 100 7,00 1,00 87,5 12,5
5 4 JANTZEN K - MARTIN H - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita 2P W +1 K10 -140 2,00 6,00 25,0 75,0
8 6 DEIXLER H - WÖSS B - ENGL C - MATUSCHKOWITZ H 2P W +1 K10 -140 2,00 6,00 25,0 75,0
11 2 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - AICHINGER R-M - KROATH F 3P W = H9 -140 2,00 6,00 25,0 75,0
10 -- RUTTNIGG I - REICHEL G - Pause Pause 4,26 53,2
5 K97532
Nord A8
N-S A43
D9
D84 AB
DB52 1096
1097 DB8
AK3 B6542
106
K743
K652
1087
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 4 JANTZEN K - MARTIN H - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita 2P N = T2 110 6,00 2,00 75,0 25,0
8 6 DEIXLER H - WÖSS B - ENGL C - MATUSCHKOWITZ H 2P N = T2 110 6,00 2,00 75,0 25,0
11 2 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - AICHINGER R-M - KROATH F 2P N = H10 110 6,00 2,00 75,0 25,0
1 7 JUDMAYR L - JUDMAYR H - MINIMAYR R - MARKOWSKI U 2P N -1 H6 -100 1,00 7,00 12,5 87,5
9 12 AIGNER K-H - SCHUH H - KRAL V - KRAL T 3P N -1 H10 -100 1,00 7,00 12,5 87,5
10 -- RUTTNIGG I - REICHEL G - Pause Pause 4,26 53,2
6 AKB95
Ost A2
O-W K1095
96
72 D3
105 KB743
B832 A74
K10832 A54
10864
D986
D6
DB7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 4 JANTZEN K - MARTIN H - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita 2P N +2 KA 170 7,00 1,00 87,5 12,5
11 2 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - AICHINGER R-M - KROATH F 3P N +1 H7 170 7,00 1,00 87,5 12,5
1 7 JUDMAYR L - JUDMAYR H - MINIMAYR R - MARKOWSKI U 2P S +1 H10 140 3,00 5,00 37,5 62,5
9 12 AIGNER K-H - SCHUH H - KRAL V - KRAL T 1P N +2 TA 140 3,00 5,00 37,5 62,5
8 6 DEIXLER H - WÖSS B - ENGL C - MATUSCHKOWITZ H 4P N -1 T5 -50 0,00 8,00 0,0 100,0
10 -- RUTTNIGG I - REICHEL G - Pause Pause 4,26 53,2
7 K108432
Süd AB6
Alle KD8
D
B D976
873 D42
AB7432 6
A32 B9876
A5
K1095
1095
K1054
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 7 AIGNER K-H - SCHUH H - MINIMAYR R - MARKOWSKI U 3Kx W -4 P8 1100 8,00 0,00 100,0 0,0
1 4 JUDMAYR L - JUDMAYR H - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita 3P N = K6 140 5,00 3,00 62,5 37,5
2 8 AICHINGER R-M - KROATH F - DEIXLER H - WÖSS B 2P N +1 K6 140 5,00 3,00 62,5 37,5
6 5 ENGL C - MATUSCHKOWITZ H - JANTZEN K - MARTIN H 4P N -1 K6 -100 1,00 7,00 12,5 87,5
12 10 KRAL V - KRAL T - RUTTNIGG I - REICHEL G 4P N -1 K6 -100 1,00 7,00 12,5 87,5
11 -- FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - Pause Pause 4,19 52,3
8 K3
West D1052
Keine B85
K965
D102 A74
43 76
AKD10974 32
B AD7432
B9865
AKB98
6
108
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
12 10 KRAL V - KRAL T - RUTTNIGG I - REICHEL G 3H S -1 KA -50 8,00 0,00 100,0 0,0
1 4 JUDMAYR L - JUDMAYR H - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita 3H S -2 KA -100 5,00 3,00 62,5 37,5
9 7 AIGNER K-H - SCHUH H - MINIMAYR R - MARKOWSKI U 4H S -2 KA -100 5,00 3,00 62,5 37,5
2 8 AICHINGER R-M - KROATH F - DEIXLER H - WÖSS B 4K W +1 HD -150 2,00 6,00 25,0 75,0
6 5 ENGL C - MATUSCHKOWITZ H - JANTZEN K - MARTIN H 5K W = PK -400 0,00 8,00 0,0 100,0
11 -- FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - Pause Pause 4,19 52,3
9 986
Nord B954
O-W B4
B1042
DB107 AK43
8 KD103
AK105 D932
KD63 A
52
A762
876
9875
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 7 AIGNER K-H - SCHUH H - MINIMAYR R - MARKOWSKI U 4P W +2 KB -680 8,00 0,00 100,0 0,0
1 4 JUDMAYR L - JUDMAYR H - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita 6P W = KB -1430 4,00 4,00 50,0 50,0
6 5 ENGL C - MATUSCHKOWITZ H - JANTZEN K - MARTIN H 6P W = TB -1430 4,00 4,00 50,0 50,0
12 10 KRAL V - KRAL T - RUTTNIGG I - REICHEL G 6P W = HB -1430 4,00 4,00 50,0 50,0
2 8 AICHINGER R-M - KROATH F - DEIXLER H - WÖSS B 6N W = TB -1440 0,00 8,00 0,0 100,0
11 -- FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - Pause Pause 4,19 52,3
10 K865
Ost 1062
Alle KD986
8
B72 D943
B97 AD43
3 AB102
AD9743 5
A10
K85
754
KB1062
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 12 JUDMAYR L - JUDMAYR H - KRAL V - KRAL T 2N W -1 KK 100 8,00 0,00 100,0 0,0
11 4 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita 1N W = K8 -90 6,00 2,00 75,0 25,0
2 5 AICHINGER R-M - KROATH F - JANTZEN K - MARTIN H 1N W +3 P6 -180 4,00 4,00 50,0 50,0
7 6 MINIMAYR R - MARKOWSKI U - ENGL C - MATUSCHKOWITZ H 2N N -4 P4 -400 2,00 6,00 25,0 75,0
10 8 RUTTNIGG I - REICHEL G - DEIXLER H - WÖSS B 2Nx N -3 P3 -800 0,00 8,00 0,0 100,0
-- 9 Pause - AIGNER K-H - SCHUH H Pause 4,22 52,8
11 KD765
Süd 109
Keine 9852
75
B 984
875 D632
K7 AD104
D1096432 B8
A1032
AKB4
B63
AK
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 8 RUTTNIGG I - REICHEL G - DEIXLER H - WÖSS B 3N S +2 T9 460 8,00 0,00 100,0 0,0
2 5 AICHINGER R-M - KROATH F - JANTZEN K - MARTIN H 4P S +1 T9 450 6,00 2,00 75,0 25,0
7 6 MINIMAYR R - MARKOWSKI U - ENGL C - MATUSCHKOWITZ H 3N S +1 T10 430 4,00 4,00 50,0 50,0
1 12 JUDMAYR L - JUDMAYR H - KRAL V - KRAL T 4P S = T2 420 2,00 6,00 25,0 75,0
11 4 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita 3P S +1 T3 170 0,00 8,00 0,0 100,0
-- 9 Pause - AIGNER K-H - SCHUH H Pause 4,22 52,8
12 AD62
West A97
N-S K53
B73
KB10 74
KB643 852
4 A1096
D1098 A652
9853
D10
DB872
K4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 5 AICHINGER R-M - KROATH F - JANTZEN K - MARTIN H 3P N = H2 140 6,00 2,00 75,0 25,0
7 6 MINIMAYR R - MARKOWSKI U - ENGL C - MATUSCHKOWITZ H 3P N = H5 140 6,00 2,00 75,0 25,0
11 4 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita 2P S +1 K4 140 6,00 2,00 75,0 25,0
1 12 JUDMAYR L - JUDMAYR H - KRAL V - KRAL T 2P N = H8 110 2,00 6,00 25,0 75,0
10 8 RUTTNIGG I - REICHEL G - DEIXLER H - WÖSS B 3P N -1 H2 -100 0,00 8,00 0,0 100,0
-- 9 Pause - AIGNER K-H - SCHUH H Pause 4,22 52,8
13 8753
Nord 9653
Alle A84
B3
A9 KB102
A104 KDB2
B962 3
A874 K952
D64
87
KD1075
D106
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 7 DEIXLER H - WÖSS B - MINIMAYR R - MARKOWSKI U 3N W -2 K4 200 8,00 0,00 100,0 0,0
1 9 JUDMAYR L - JUDMAYR H - AIGNER K-H - SCHUH H 2N W +2 K4 -180 6,00 2,00 75,0 25,0
12 2 KRAL V - KRAL T - AICHINGER R-M - KROATH F 2N W +3 P8 -210 4,00 4,00 50,0 50,0
4 10 SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita - RUTTNIGG I - REICHEL G 3N O = H8 -600 1,00 7,00 12,5 87,5
11 5 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - JANTZEN K - MARTIN H 3N W = KA -600 1,00 7,00 12,5 87,5
-- 6 Pause - ENGL C - MATUSCHKOWITZ H Pause 4,15 51,9
14 B5
Ost AB83
Keine D93
B963
K3 A107642
KD4 72
K75 108
A10852 K74
D98
10965
AB642
D
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 9 JUDMAYR L - JUDMAYR H - AIGNER K-H - SCHUH H 4P W -1 PB 50 6,00 2,00 75,0 25,0
8 7 DEIXLER H - WÖSS B - MINIMAYR R - MARKOWSKI U 4P W -1 K3 50 6,00 2,00 75,0 25,0
11 5 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - JANTZEN K - MARTIN H 4P O -1 H6 50 6,00 2,00 75,0 25,0
4 10 SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita - RUTTNIGG I - REICHEL G 2P W +1 K3 -140 1,00 7,00 12,5 87,5
12 2 KRAL V - KRAL T - AICHINGER R-M - KROATH F 2P O +1 TD -140 1,00 7,00 12,5 87,5
-- 6 Pause - ENGL C - MATUSCHKOWITZ H Pause 4,15 51,9
15 ---
Süd A8
N-S B10852
AKB1085
AB1083 KD764
10654 KB72
4 76
D97 43
952
D93
AKD93
62
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 10 SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita - RUTTNIGG I - REICHEL G 6K S +1 K4 1390 6,00 2,00 75,0 25,0
8 7 DEIXLER H - WÖSS B - MINIMAYR R - MARKOWSKI U 6K S +1 H10 1390 6,00 2,00 75,0 25,0
11 5 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - JANTZEN K - MARTIN H 6K S +1 PA 1390 6,00 2,00 75,0 25,0
12 2 KRAL V - KRAL T - AICHINGER R-M - KROATH F 6Px O -5 KA 1100 2,00 6,00 25,0 75,0
1 9 JUDMAYR L - JUDMAYR H - AIGNER K-H - SCHUH H 5K S +1 H4 620 0,00 8,00 0,0 100,0
-- 6 Pause - ENGL C - MATUSCHKOWITZ H Pause 4,15 51,9
16 D87653
West B6
O-W A97
D8
K2 A94
K1087432 D95
B8 543
104 AB32
B10
A
KD1062
K9765
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
11 6 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - ENGL C - MATUSCHKOWITZ H 4P N = H5 420 8,00 0,00 100,0 0,0
9 8 AIGNER K-H - SCHUH H - DEIXLER H - WÖSS B 5H W -2 TD 200 6,00 2,00 75,0 25,0
5 1 JANTZEN K - MARTIN H - JUDMAYR L - JUDMAYR H 3K S = T10 110 4,00 4,00 50,0 50,0
2 10 AICHINGER R-M - KROATH F - RUTTNIGG I - REICHEL G 4H W -1 HB 100 2,00 6,00 25,0 75,0
4 7 SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita - MINIMAYR R - MARKOWSKI U 4K S -3 H4 -150 0,00 8,00 0,0 100,0
-- 12 Pause - KRAL V - KRAL T Pause 4,19 52,3
17 1063
Nord ADB6
Keine D87
D102
K7 942
1093 K842
AB93 54
A865 K743
ADB85
75
K1062
B9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 10 AICHINGER R-M - KROATH F - RUTTNIGG I - REICHEL G 2P S = H10 110 8,00 0,00 100,0 0,0
4 7 SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita - MINIMAYR R - MARKOWSKI U 3P S -1 H3 -50 6,00 2,00 75,0 25,0
5 1 JANTZEN K - MARTIN H - JUDMAYR L - JUDMAYR H 4P S -2 H3 -100 2,00 6,00 25,0 75,0
9 8 AIGNER K-H - SCHUH H - DEIXLER H - WÖSS B 3P S -2 H3 -100 2,00 6,00 25,0 75,0
11 6 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - ENGL C - MATUSCHKOWITZ H 3P S -2 H3 -100 2,00 6,00 25,0 75,0
-- 12 Pause - KRAL V - KRAL T Pause 4,19 52,3
18 AD632
Ost A7
N-S 3
KB872
KB84 105
9543 B8
B108 AD654
95 AD103
97
KD1062
K972
64
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 1 JANTZEN K - MARTIN H - JUDMAYR L - JUDMAYR H 2P N +1 P10 140 8,00 0,00 100,0 0,0
4 7 SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita - MINIMAYR R - MARKOWSKI U 1P N +1 P10 110 5,00 3,00 62,5 37,5
11 6 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - ENGL C - MATUSCHKOWITZ H 2P N = H8 110 5,00 3,00 62,5 37,5
9 8 AIGNER K-H - SCHUH H - DEIXLER H - WÖSS B 1P N -1 HB -100 2,00 6,00 25,0 75,0
2 10 AICHINGER R-M - KROATH F - RUTTNIGG I - REICHEL G 3P N -2 H8 -200 0,00 8,00 0,0 100,0
-- 12 Pause - KRAL V - KRAL T Pause 4,19 52,3
19 K765
Süd ADB
O-W DB8
B87
B108432 D
10732 864
A K9743
94 AD53
A9
K95
10652
K1062
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 2 ENGL C - MATUSCHKOWITZ H - AICHINGER R-M - KROATH F 3N N +1 K7 430 8,00 0,00 100,0 0,0
11 7 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - MINIMAYR R - MARKOWSKI U 2K O -3 H5 300 6,00 2,00 75,0 25,0
10 9 RUTTNIGG I - REICHEL G - AIGNER K-H - SCHUH H 2N S +2 H2 180 4,00 4,00 50,0 50,0
12 4 KRAL V - KRAL T - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita 2N S = H2 120 2,00 6,00 25,0 75,0
5 8 JANTZEN K - MARTIN H - DEIXLER H - WÖSS B 2N S -1 PB -50 0,00 8,00 0,0 100,0
-- 1 Pause - JUDMAYR L - JUDMAYR H Pause 3,93 49,1
20 763
West 6432
Alle AK852
4
8 AKB1052
AB1095 8
D 1073
AB10862 K97
D94
KD7
B964
D53
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 9 RUTTNIGG I - REICHEL G - AIGNER K-H - SCHUH H 4H W -1 KA 100 6,00 2,00 75,0 25,0
11 7 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - MINIMAYR R - MARKOWSKI U 3P O -1 K6 100 6,00 2,00 75,0 25,0
12 4 KRAL V - KRAL T - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita 5T W -1 KA 100 6,00 2,00 75,0 25,0
5 8 JANTZEN K - MARTIN H - DEIXLER H - WÖSS B 2H W = KA -110 2,00 6,00 25,0 75,0
6 2 ENGL C - MATUSCHKOWITZ H - AICHINGER R-M - KROATH F 5T W = KA -600 0,00 8,00 0,0 100,0
-- 1 Pause - JUDMAYR L - JUDMAYR H Pause 3,93 49,1
21 AK62
Nord A108
N-S K3
B1075
B74 D3
76 KD53
ADB6 10954
KD92 A43
10985
B942
872
86
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
12 4 KRAL V - KRAL T - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita 2P N = K4 110 8,00 0,00 100,0 0,0
6 2 ENGL C - MATUSCHKOWITZ H - AICHINGER R-M - KROATH F 1N N -1 K10 -100 6,00 2,00 75,0 25,0
10 9 RUTTNIGG I - REICHEL G - AIGNER K-H - SCHUH H 1T N -2 K4 -200 4,00 4,00 50,0 50,0
5 8 JANTZEN K - MARTIN H - DEIXLER H - WÖSS B 3N W = TB -400 1,00 7,00 12,5 87,5
11 7 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - MINIMAYR R - MARKOWSKI U 1N N -4 HK -400 1,00 7,00 12,5 87,5
-- 1 Pause - JUDMAYR L - JUDMAYR H Pause 3,93 49,1
22 AB92
Ost 65
O-W 862
D865
D6 84
KDB93 1074
AD4 K973
B94 A732
K10753
A82
B105
K10
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 10 JUDMAYR L - JUDMAYR H - RUTTNIGG I - REICHEL G 2P S = HK 110 8,00 0,00 100,0 0,0
11 8 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - DEIXLER H - WÖSS B 3P S -1 HK -50 6,00 2,00 75,0 25,0
6 9 ENGL C - MATUSCHKOWITZ H - AIGNER K-H - SCHUH H 4Px S -1 TB -100 4,00 4,00 50,0 50,0
4 2 SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita - AICHINGER R-M - KROATH F 3H W = P2 -140 1,00 7,00 12,5 87,5
5 12 JANTZEN K - MARTIN H - KRAL V - KRAL T 3H W = H6 -140 1,00 7,00 12,5 87,5
7 -- MINIMAYR R - MARKOWSKI U - Pause Pause 3,11 38,9
23 B10743
Süd 632
Alle B92
D6
KD2 A6
K10 AD98
KD8743 65
42 KB953
985
B754
A10
A1087
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 9 ENGL C - MATUSCHKOWITZ H - AIGNER K-H - SCHUH H 3N O = H5 -600 8,00 0,00 100,0 0,0
1 10 JUDMAYR L - JUDMAYR H - RUTTNIGG I - REICHEL G 3N O +1 T8 -630 5,00 3,00 62,5 37,5
11 8 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - DEIXLER H - WÖSS B 3N O +1 T8 -630 5,00 3,00 62,5 37,5
4 2 SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita - AICHINGER R-M - KROATH F 3N O +2 T7 -660 1,00 7,00 12,5 87,5
5 12 JANTZEN K - MARTIN H - KRAL V - KRAL T 3N O +2 T7 -660 1,00 7,00 12,5 87,5
7 -- MINIMAYR R - MARKOWSKI U - Pause Pause 3,11 38,9
24 K10
West AKB8765
Keine K32
5
AB83 7
103 D42
AB108 7654
1073 AKB84
D96542
9
D9
D962
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 12 JANTZEN K - MARTIN H - KRAL V - KRAL T 3H N = TA 140 7,00 1,00 87,5 12,5
6 9 ENGL C - MATUSCHKOWITZ H - AIGNER K-H - SCHUH H 3H N = TK 140 7,00 1,00 87,5 12,5
11 8 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - DEIXLER H - WÖSS B 2H N = P7 110 4,00 4,00 50,0 50,0
1 10 JUDMAYR L - JUDMAYR H - RUTTNIGG I - REICHEL G 4H N -2 TA -100 1,00 7,00 12,5 87,5
4 2 SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita - AICHINGER R-M - KROATH F 4H N -2 TA -100 1,00 7,00 12,5 87,5
7 -- MINIMAYR R - MARKOWSKI U - Pause Pause 3,11 38,9
25 43
Nord 854
O-W K1094
A742
KD62 A875
K103 AD2
DB32 A85
65 K108
B109
B976
76
DB93
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 1 AICHINGER R-M - KROATH F - JUDMAYR L - JUDMAYR H 3N O +1 T3 -630 7,00 1,00 87,5 12,5
11 9 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - AIGNER K-H - SCHUH H 3N O +1 T3 -630 7,00 1,00 87,5 12,5
7 10 MINIMAYR R - MARKOWSKI U - RUTTNIGG I - REICHEL G 4P O +1 K7 -650 2,00 6,00 25,0 75,0
8 4 DEIXLER H - WÖSS B - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita 4P O +1 PB -650 2,00 6,00 25,0 75,0
12 6 KRAL V - KRAL T - ENGL C - MATUSCHKOWITZ H 4P O +1 PB -650 2,00 6,00 25,0 75,0
5 -- JANTZEN K - MARTIN H - Pause Pause 3,81 47,7
26 AB3
Ost AD3
Alle K9
KD954
KD8 642
942 876
10542 ADB7
B82 1063
10975
KB105
863
A7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 1 AICHINGER R-M - KROATH F - JUDMAYR L - JUDMAYR H 3N N +1 H8 630 8,00 0,00 100,0 0,0
11 9 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - AIGNER K-H - SCHUH H 3N N = H8 600 5,00 3,00 62,5 37,5
12 6 KRAL V - KRAL T - ENGL C - MATUSCHKOWITZ H 3N S = K2 600 5,00 3,00 62,5 37,5
8 4 DEIXLER H - WÖSS B - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita 2N S +1 K2 150 2,00 6,00 25,0 75,0
7 10 MINIMAYR R - MARKOWSKI U - RUTTNIGG I - REICHEL G 6H S -2 K4 -200 0,00 8,00 0,0 100,0
5 -- JANTZEN K - MARTIN H - Pause Pause 3,81 47,7
27 865
Süd K953
Keine D632
65
A109 KDB7432
B762 10
K4 A109
A872 K4
---
AD84
B875
DB1093
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 10 MINIMAYR R - MARKOWSKI U - RUTTNIGG I - REICHEL G 4P O +1 TD -450 7,00 1,00 87,5 12,5
8 4 DEIXLER H - WÖSS B - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita 4P O +1 TD -450 7,00 1,00 87,5 12,5
12 6 KRAL V - KRAL T - ENGL C - MATUSCHKOWITZ H 4P O +2 TD -480 4,00 4,00 50,0 50,0
11 9 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - AIGNER K-H - SCHUH H 4P O +3 T3 -510 2,00 6,00 25,0 75,0
2 1 AICHINGER R-M - KROATH F - JUDMAYR L - JUDMAYR H 6P O = HA -980 0,00 8,00 0,0 100,0
5 -- JANTZEN K - MARTIN H - Pause Pause 3,81 47,7
28 A10
West A1076432
N-S 7
AD6
B963 K
D95 KB8
D10 B85432
10984 B53
D87542
---
AK96
K72
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 4 ENGL C - MATUSCHKOWITZ H - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara - KREUZER Anita 4H N +1 K2 650 6,00 2,00 75,0 25,0
8 1 DEIXLER H - WÖSS B - JUDMAYR L - JUDMAYR H 4H N +1 K3 650 6,00 2,00 75,0 25,0
9 5 AIGNER K-H - SCHUH H - JANTZEN K - MARTIN H 4P S +1 KD 650 6,00 2,00 75,0 25,0
11 10 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - RUTTNIGG I - REICHEL G 3H N +1 K2 170 2,00 6,00 25,0 75,0
7 12 MINIMAYR R - MARKOWSKI U - KRAL V - KRAL T 6Px S -1 T10 -200 0,00 8,00 0,0 100,0
-- 2 Pause - AICHINGER R-M - KROATH F Pause 4,04 50,5
29 KDB9
Nord A65
Alle KD105
42
85 102
B1098 D7
AB964 872
76 AKDB108
A7643
K432
3
953
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 1 DEIXLER H - WÖSS B - JUDMAYR L - JUDMAYR H 4P N = TA 620 8,00 0,00 100,0 0,0
11 10 FRAUSCHER Sabine - GRILLENBERGER Ursula - RUTTNIGG I - REICHEL G 2P N +2 TA 170 6,00 2,00 75,0 25,0
